| Районы: |
Центральный
Заводский (Центр)
РудничныйФПК Южный За вокзалом и промзона Предзаводской РТС Плодопитомник
Радуга
КировскийРудничный Кедровка Боровой Кардиоцентр д. Красная
Андреевка
Березово Журавлевы горы Журавлево Жургавань Комисcарово Мазурово Металлплощадка Новостройка Пионер Пригородный Сухово Суховский Ягуновский |
| Продают | Сдают | Обмен | Купят | Снимут | |
| Число комнат: | Все 1 2 3 4 5 и более комнаты в коммуналке |
| Район: | Все Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна Пригород |
| Все предложения | Только вторичное жилье | Новостройки | |
| Вариантов: | 644 Избранное: 0 |
| В избран- ное |
Фото | Код объекта |
Число комнат |
Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-1 | 1 | Центральный | Гагарина ул., 52, "Золотые купола" | 4/10 | 46/21/14 | 2 150 000 р. | Капитал-плюс | т:33-02-63, 8-904-962-3469 | ||
| 116-1 | 1 | Центральный | Гагарина ул., 52, ЖК "Золотые Купола" | 4/10 | 46/21/15 | 2 150 000 р. | Азария | 8-951-594-8670 | ||
| 10-1 | 1 | Центральный | Красная ул., 41, жк жемчужина | 3/11 | 41 | 2 496 000 р. | Панацея | 36-27-70 | ||
| 1-1 | 1 | Центральный | Красная ул., 41, | 4/11 | 42/17/10 | 2 454 400 р. | КИС | 366-120 | ||
| 2-1 | 1 | Центральный | Красная ул., 41, | 2/11 | 42/17/9 | 2 454 400 р. | КИС | 366-120 | ||
|
|
4-1 | 1 | Центральный | Притомская набережная ул., 17, Каравелла ЖК | 12/14 | 55 | 3 300 000 р. | Риэлт-капитал | 76-40-38, 76-45-38, 89515964538.89236100114 | |
| 2-1 | 1 | Центральный | Притомская набережная ул., 17, ЖК Каравелла | 5/14 | 55 | 3 300 000 р. | Риэлт-капитал | 76-40-38, 76-45-38, 89515964538.89236100114 | ||
| 52-1 | 1 | Центральный | Притомская набережная ул., 17 | 3/14 | 55 | 3 350 000 р. | ПНК | 75-70-75, 75-75-06 | ||
|
|
9-1 | 1 | Центральный | Притомская набережная ул., 17 | 9/14 | 55 | 3 200 000 р. | ЮКАС | 76-41-40, 8-904-576-0585 | |
|
|
8-1 | 1 | Центральный | Притомская набережная ул., 17 | 4/14 | 55 | 3 200 000 р. | ЮКАС | 76-41-40, 8-904-576-0585 | |
| 8-1 | 1 | Центральный | Притомская набережная ул., 19 | 9/14 | 55 | 3 150 000 р. | Панацея | 64-64-00, 64-61-51,64-61-56 | ||
| 6-1 | 1 | Центральный | Притомская набережная ул., 21, ЖК Каравелла | 9/14 | 54 | 3 160 000 р. | Панацея | 36-27-70 | ||
| 31-1 | 1 | Центральный | Притомский пр-кт, 27 | 19/25 | 44/20/13 | 1 826 000 р. | ГБК | 59-59-04, 28-80-80 | ||
| 25-1 | 1 | Центральный | Притомский пр-кт, 27 | 12/25 | 45/20/13 | 1 670 000 р. | ГБК | 59-59-04, 28-80-80 | ||
| 29-1 | 1 | Центральный | Притомский пр-кт, 27 | 14/25 | 45/20/13 | 1 670 000 р. | ГБК | 59-59-04, 28-80-80 |
© ООО «Домстор»