В избран- ное |
Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Район | Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-2 | Частный дом | 2 | Заводский | Гоголя | 50/38.6/- | 9 сот. | 880 000 р. | СЦСН (АРКО,сертификат №42 А 15/2-01) | 8-950-581-02-01 | |||
158-1 | Коттедж | 4 | Кардиоцентр | 6 квартал | 120/-/- | 6 сот. | 5 000 000 р. | Недвижимость Кузбасса | 8908-951-3330 | |||
154-1 | Коттедж | 4 | Металлплощадка | береговая | 180/140/- | 6 сот. | 4 600 000 р. | Недвижимость Кузбасса | 8908-951-3330 | |||
2-12 | Частный дом | 2 | Центральный | 9 Января | 46/37/7 | 3 сот. | 1 250 000 р. | АН МАКС GROUP (АРКО, Сертификат № 01-18) | 8 905 909 9424 | |||
59-32 | Коттедж | Центральный | Апрельская | 90/-/- | 4 сот. | 2 417 000 р. | Novosel.Vip | 89059008211 | ||||
33-2 | Частный дом | 1 | Центральный | Буденного | 25/14/11 | 620 кв.м. | 1 250 000 р. | Новость | 8-908-9553-36, 8-951-596-44-38 | |||
278-1 | Частный дом | 3 | Центральный | Гвардейская | 49/37.3/9 | 3 сот. | 1 730 000 р. | ЖИЛБЮРО | 8(3842)333-079, 8(3842)35-57-79 | |||
219-51 | Частный дом | 2 | Центральный | Гвардейская | 32/22/10 | 3 сот. | 1 100 000 р. | «ДЕРЖАВА НЕДВИЖИМОСТЬ» | 89235180542, 360030 | |||
27-8 | Частный дом | 4 | Центральный | Енисейская | 52/-/12 | 3 сот. | 2 300 000 р. | Жилфонд | 8-905-079-72-40, 8(3842)52-40-40 | |||
77-1 | Коттедж | 5 | Центральный | Енисейская | 108/-/- | 8 сот. | 4 200 000 р. | Славгород | 45-49-30, 8-950-264-0379 | |||
3-7 | Частный дом | 1 | Центральный | Иркутская, 43 | 37.8/15.3/9.3 | 2 сот. | 1 050 000 р. | АН МАКС GROUP (АРКО, Сертификат № 01-18) | 8 909 511 2608 | |||
48-8 | Частный дом | 4 | Центральный | Искитимская Набережная | 55/46/6 | 3 сот. | 1 680 000 р. | Жилфонд | 8-905-079-72-40, 8(3842)52-40-40 | |||
60-32 | Коттедж | 3 | Центральный | Кавалерийская | 80.2/-/- | 5 сот. | 2 567 000 р. | Novosel.Vip | 89059008211 | |||
26-122 | Частный дом | 2 | Центральный | Коммунистическая | 58.1/26.4/7.7 | 7,5 сот. | 1 350 000 р. | «ДЕРЖАВА НЕДВИЖИМОСТЬ» | 89235180721, 657474 | |||
101-1 | Частный дом | 1 | Центральный | Конструкторская | 40/-/- | 2 сот. | 350 000 р. | ООО ГАВАНЬ | 59-92-10, 89029849210 | |||
2004-1 | Частный дом | 1 | Центральный | Краснознаменная | 23/16/14 | 4 сот. | 850 000 р. | Градиент | 67-42-37, 8-923-616-72-37 | |||
9-8 | Частный дом | 3 | Центральный | Краснофлотская | 60/-/- | 9 сот. | 2 500 000 р. | Жилфонд | 8-905-079-72-40, 8(3842)52-40-40 | |||
333-1 | Частный дом | 3 | Центральный | Краснофлотская | 35.3/-/- | 3 сот. | 1 550 000 р. | КОМФОРТ | 8-906-978-6559, 8-951-182-3357 | |||
61-1 | Частный дом | 4 | Центральный | Крутая | 127/-/15 | 10 сот. | 3 100 000 р. | БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА | 333-501, 89029833701, 89617292966 | |||
45-3 | Частный дом | 3 | Центральный | Крутая | 60/36/- | 480 кв.м. | 1 700 000 р. | ПРАЙМ (АРКО) | 8-904-990-72-64 | |||
257-1 | Частный дом | 2 | Центральный | Крутая | 40/-/- | 7 сот. | 1 000 000 р. | Территория недвижимости | 8-904-576-3107, 8 (3842) 373-005 | |||
217-1 | Таунхаус | 5 | Центральный | Ленина | 340/-/- | 8 499 000 р. | ИФК Мера | +79045704226 | ||||
191-1 | Частный дом | 4 | Центральный | Литейная | 75/58/10 | 6 сот. | 1 750 000 р. | ЖИЛБЮРО | 8(3842)333-079, 8(3842)35-57-79 | |||
2-1 | Частный дом | 5 | Центральный | Литейная | 90/-/10.2 | 6 сот. | 2 550 000 р. | МАЯК | +79235002255 | |||
13-54 | Частный дом | 3 | Центральный | Луговая | 46.7/-/6 | 3 сот. | 1 880 000 р. | Жилфонд | 8-923-615-62-94, 8(3842)35-73-05 | |||
20-2 | Частный дом | 3 | Центральный | Луговой | 46/-/- | 3,5 сот. | 1 595 000 р. | СЦСН (АРКО,сертификат №42 А 15/2-01) | 8-904-962-82-81 | |||
621-1 | Частный дом | 1 | Центральный | Николая Степанова | 28/19/- | 4 сот. | 740 000 р. | Сегмент | 8-951-173-1540 | |||
100-3 | Частный дом | 4 | Центральный | Новосибирская | 47.6/34.4/8.2 | 4 сот. | 1 050 000 р. | Жилищная инициатива | 89000501790 | |||
23-2 | Частный дом | 3 | Центральный | Новосибирская | 34/25/10 | 3 сот. | 1 000 000 р. | МегаДом (АРКО) | 335592 | |||
41-26 | Частный дом | 3 | Центральный | Пионерский | 53.4/41.1/12.3 | 2 500 000 р. | «ДЕРЖАВА НЕДВИЖИМОСТЬ» | 89235180820, 360030 |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Тип: | Частный дом Коттедж Таунхаус Особняк |
Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить дом в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, тип дома и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным домам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог домов Кемерова и сравнить выбранные.