В избран- ное |
Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Район | Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-8 | Частный дом | 2 | Пионер | Ряжская 1-я | 32/-/- | 15,5 сот. | 1 500 000 р. | Жилфонд | 8-905-079-72-40, 8(3842)357-357 | |||
314-1 | Частный дом | 3 | Ягуновский | Иланская 3-я | 46.1/30/7.8 | 14,2 сот. | 2 500 000 р. | Жилфонд | 8-951-166-48-97, 8(3842)357-305 | |||
81-1 | Частный дом | 5 | Рудничный | Ангарская | 75/50.2/8.6 | 5,85 сот. | 300 000 р. | Риэлт-Комфорт | 8903-916-3232 | |||
612-1 | Коттедж | 7 | Рудничный | Паровозная | 238.1/122/- | 14 сот. | 10 000 000 р. | Индустрия чистоты | 8-902-984-8282 | |||
2199-1 | Коттедж | 3 | Рудничный | Черноморская | 155/-/- | 9,5 сот. | 5 530 000 р. | Градиент | 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020 | |||
103-1 | Частный дом | 5 | Радуга | Ангарская | 75/50.2/8.6 | 5,85 сот. | 3 000 000 р. | Риэлт-Комфорт | 8903-916-3232 | |||
80-8 | Коттедж | 4 | Кедровка | Разрезовская | 110/60/13 | 14 сот. | 6 700 000 р. | Жилфонд | 8-905-079-72-40, 8(3842)357-357 | |||
317-1 | Коттедж | 5 | Кардиоцентр | 15 Микрорайон 5-й | 425/-/- | 10 сот. | 28 900 000 р. | Жилфонд | 8-900-051-1818 | |||
32-3 | Коттедж | 4 | Кардиоцентр | 227/-/- | 10 сот. | 13 300 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-903-907-67-77, 8-903-907-67-77 | ||||
78-8 | Частный дом | 4 | Кировский | Акмолинская | 100/-/- | 5 сот. | 9 000 000 р. | Жилфонд | 8-905-079-72-40, 8(3842)357-357 | |||
104-1 | Частный дом | 5 | Кировский | Ангарская | 75/50.2/8.6 | 5,85 сот. | 3 000 000 р. | Риэлт-Комфорт | 8903-916-3232 | |||
34-3 | Коттедж | Лесная поляна | Щегловская | 417/-/- | 10 сот. | 57 000 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-903-907-67-77, 8-903-907-67-77 | ||||
150-6 | Коттедж | 4 | Журавлево | Зеленая | 370/-/- | 34 сот. | 39 900 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-913-401-00-27 | |||
81-8 | Коттедж | 5 | Журавлевы горы | Липовая аллея | 320/-/46 | 13 сот. | 65 000 000 р. | Жилфонд | 8-905-079-72-40, 8(3842)357-357 | |||
79-8 | Частный дом | 3 | Мазурово | Лесная | 70.5/46/12 | 11 сот. | 3 800 000 р. | Жилфонд | 8-905-079-72-40, 8(3842)357-357 | |||
583-1 | Коттедж | 7 | Металлплощадка | Кольцевая | 416.3/92.4/41.3 | 16 сот. | 25 000 000 р. | Индустрия чистоты | 8923-522-82-82, 8902-983-82-82 | |||
2200-1 | Коттедж | 5 | Новостройка | Мечтателей | 600/-/40 | 15 сот. | 25 000 000 р. | Градиент | 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020 | |||
21-53 | Коттедж | 7 | Сухово | кирпичный переулок | 328.6/204/- | 14 сот. | 30 500 000 р. | Жилфонд | 8-905-917-44-70, 8(3842)357-357 |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Тип: | Частный дом Коттедж Таунхаус Особняк |
Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить дом в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, тип дома и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным домам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог домов Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»