В избран- ное |
Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Район | Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47-15 | 4 | Центральный | Ленина | 277.5/-/17 | 16 800 000 р. | ПРАЙМ (АРКО) | +79095125433 | |||||
583-1 | Коттедж | 7 | Ленинский | Кольцевая | 416.3/92.4/41.3 | 16 сот. | 27 000 000 р. | Индустрия чистоты | 8923-522-82-82, 8902-983-82-82 | |||
601-1 | Частный дом | 4 | Заводский | Полярная (Комиссарово) | 93.2/-/- | 809 кв.м. | 8 650 000 р. | Индустрия чистоты | 8923-522-82-82, 8902-983-82-82 | |||
603-1 | Коттедж | 4 | Заводский | Полярная (Комиссарово) | 93.2/-/- | 809 кв.м. | 8 650 000 р. | Индустрия чистоты | 8923-522-82-82, 8902-983-82-82 | |||
66-15 | 4 | Заводский | Профсоюзная | 244/-/14 | 10 500 000 р. | ПРАЙМ (АРКО) | +79515966242 | |||||
40-15 | 4 | Заводский | Улусовская | 87.5/54.6/11.4 | 4 000 000 р. | ПРАЙМ (АРКО) | +79515964842 | |||||
600-1 | Коттедж | 4 | Комисcарово | Полярная (Комиссарово) | 93.2/-/- | 809 кв.м. | 8 650 000 р. | Индустрия чистоты | 8923-522-82-82, 8902-983-82-82 | |||
602-1 | Частный дом | 4 | Комисcарово | Полярная (Комиссарово) | 93.2/-/- | 809 кв.м. | 8 650 000 р. | Индустрия чистоты | 8923-522-82-82, 8902-983-82-82 | |||
594-1 | Частный дом | 2 | Рудничный | Восстания | 40/-/- | 1 100 000 р. | Индустрия чистоты | 8923-522-82-82, 8923-983-82-82 | ||||
605-1 | Частный дом | 2 | Рудничный | Восстания | 44.6/25.4/13.5 | 1 400 000 р. | Индустрия чистоты | 8923-522-82-82, 8902-983-82-82 | ||||
61-15 | 3 | Рудничный | Загорская | 34.7/26.7/8 | 1 350 000 р. | ПРАЙМ (АРКО) | +79515964842 | |||||
598-1 | Частный дом | 3 | Рудничный | Загорская | 35.8/10.9/- | 1016 кв.м. | 1 850 000 р. | Индустрия чистоты | 8923-522-82-82, 8902-983-82-82 | |||
19-2 | Частный дом | 3 | Рудничный | Сормовская | 47.5/-/- | 8 сот. | 2 700 000 р. | ПНК | 8-951-596-4769 | |||
71-15 | 2 | Рудничный | Транспортная | 33.5/-/6 | 890 000 р. | ПРАЙМ (АРКО) | +79502635663 | |||||
599-1 | Частный дом | 3 | Боровой | Загорская | 35.8/10.9/- | 1016 кв.м. | 1 850 000 р. | Индустрия чистоты | 8923-522-82-82, 8902-983-82-82 | |||
69-15 | 3 | Полевая | 47.8/36.6/7.9 | 1 400 000 р. | ПРАЙМ (АРКО) | +79515964842 | ||||||
596-1 | Частный дом | 3 | 56/-/- | 534 кв.м. | 2 900 000 р. | Индустрия чистоты | 8923-522-82-82, 8902-983-82-82 | |||||
60-15 | 1 | сдт Черёмушки | 24.6/-/3 | 850 000 р. | ПРАЙМ (АРКО) | +79515964842 | ||||||
65-15 | 1 | Кузбасский | Весенняя | 27/16/10 | 490 000 р. | ПРАЙМ (АРКО) | +79515966242 | |||||
53-15 | Металлплощадка | Зеленая | 90/-/10 | 7 200 000 р. | ПРАЙМ (АРКО) | +79515964842 | ||||||
37-15 | Металлплощадка | Изумрудная | 350/-/- | 35 000 000 р. | ПРАЙМ (АРКО) | +79134300033 | ||||||
307-1 | Коттедж | 3 | Металлплощадка | Металлплощадка | 300/-/- | 12 сот. | 4 600 000 р. | Жилсервис (сертификат №42 А 12/1-13) | 8-923-520-4028 | |||
15-2 | Коттедж | 10 | Сухово | Лунная | 465.5/-/- | 23 сот. | 13 390 000 р. | ПНК | 8-951-596-4769 | |||
227-1 | Коттедж | 6 | Ягуново | село ЯГУНОВО | 390/-/- | 30 сот. | 24 000 000 р. | Жилсервис (сертификат №42 А 12/1-13) | 8-923-613-68-49 | |||
320-1 | Коттедж | 4 | Ягуново | 372/127/18 | 20 сот. | 13 800 000 р. | Жилсервис (сертификат №42 А 12/1-13) | 8-923-520-40-28 |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Тип: | Частный дом Коттедж Таунхаус Особняк |
Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить дом в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, тип дома и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным домам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог домов Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»