В избран- ное |
Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Район | Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47-10 | Частный дом | 3 | Заводский | Рабочая | 43/-/- | 5 сот. | 3 000 000 р. | АН ГОРОДОК | 89515774053, 89029830788 | ||
31-10 | Частный дом | 2 | Плодопитомник | Казачий тракт | 30/-/- | 8,5 сот. | 1 550 000 р. | АН ГОРОДОК | 89515774053, 89029830788 | ||
76-8 | Частный дом | 2 | Пионер | Ряжская 1-я | 32/-/- | 15,5 сот. | 1 500 000 р. | Жилфонд | 8-905-079-72-40, 8(3842)357-357 | ||
314-1 | Частный дом | 3 | Ягуновский | Иланская 3-я | 46.1/30/7.8 | 14,2 сот. | 2 800 000 р. | Жилфонд | 8-951-166-48-97, 8(3842)357-305 | ||
81-1 | Частный дом | 5 | Рудничный | Ангарская | 75/50.2/8.6 | 5,85 сот. | 3 080 000 р. | Риэлт-Комфорт | 8903-916-3232 | ||
612-1 | Коттедж | 7 | Рудничный | Паровозная | 238.1/122/- | 14 сот. | 10 000 000 р. | Индустрия чистоты | 8-902-984-8282 | ||
316-1 | Частный дом | 2 | Рудничный | Сосновый Бор | 53.2/23.8/10 | 4,7 сот. | 5 000 000 р. | Жилфонд | 8-951-166-48-97, 8(3842)357-305 | ||
103-1 | Частный дом | 5 | Радуга | Ангарская | 75/50.2/8.6 | 5,85 сот. | 3 080 000 р. | Риэлт-Комфорт | 8903-916-3232 | ||
80-8 | Коттедж | 4 | Кедровка | Разрезовская | 110/60/13 | 14 сот. | 6 700 000 р. | Жилфонд | 8-905-079-72-40, 8(3842)357-357 | ||
317-1 | Коттедж | 5 | Кардиоцентр | 15 Микрорайон 5-й | 425/-/- | 10 сот. | 28 000 000 р. | Жилфонд | 8-900-051-1818 | ||
78-8 | Частный дом | 4 | Кировский | Акмолинская | 100/-/- | 5 сот. | 7 000 000 р. | Жилфонд | 8-905-079-72-40, 8(3842)357-357 | ||
104-1 | Частный дом | 5 | Кировский | Ангарская | 75/50.2/8.6 | 5,85 сот. | 3 080 000 р. | Риэлт-Комфорт | 8903-916-3232 | ||
79-24 | Частный дом | 2 | Кировский | Кемеровская | 42.6/28.1/8 | 6,8 сот. | 3 250 000 р. | Жилфонд | 8-904-576-94-08, 8(3842)357-357 | ||
45-10 | Таунхаус | 4 | Лесная поляна | Солнечный бульвар | 117/-/- | 1 сот. | 15 500 000 р. | АН ГОРОДОК | 89515774053, 89029830788 | ||
39-10 | Частный дом | 3 | Андреевка | Кемеровская | 86/-/- | 6 сот. | 8 500 000 р. | АН ГОРОДОК | 89515774053, 89029830788 | ||
81-8 | Коттедж | 5 | Журавлевы горы | Липовая аллея | 320/-/46 | 13 сот. | 65 000 000 р. | Жилфонд | 8-905-079-72-40, 8(3842)357-357 | ||
79-8 | Частный дом | 3 | Мазурово | Лесная | 70.5/46/12 | 11 сот. | 3 800 000 р. | Жилфонд | 8-905-079-72-40, 8(3842)357-357 | ||
583-1 | Коттедж | 7 | Металлплощадка | Кольцевая | 416.3/92.4/41.3 | 16 сот. | 25 000 000 р. | Индустрия чистоты | 8923-522-82-82, 8902-983-82-82 | ||
38-10 | Частный дом | 3 | Металлплощадка | Раздольная | 100/-/- | 34 сот. | 25 000 000 р. | АН ГОРОДОК | 89515774053, 89029830788 | ||
82-8 | Частный дом | 4 | Новостройка | Майская | 80/50/12 | 15 сот. | 7 500 000 р. | Жилфонд | 8-905-079-72-40, 8(3842)357-357 | ||
21-53 | Коттедж | 7 | Сухово | кирпичный переулок | 328.6/204/- | 14 сот. | 30 500 000 р. | Жилфонд | 8-905-917-44-70, 8(3842)357-357 |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Тип: | Частный дом Коттедж Таунхаус Особняк |
Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить дом в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, тип дома и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным домам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог домов Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»