В избран- ное |
Фото | Код | Тип участка | Площадь участка | Район | Местоположение | Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32-24 | Дача | 7 сот. | Березово | СДТ Автомобилист | 2 100 000 р. | Жилфонд | 8-904-576-94-08, 8(3842)357-357 | ||
22-2 | Дача | 4 сот. | Журавлево | 550 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-902-983-50-90, 8-904-378-15-50, 8-902-983-50-90 | |||
235-1 | Дача | 617 кв.м. | СДТ "Универсал-1" | 330 000 р. | Индустрия чистоты | 8-923-522-8282, 8902-983-82-82 | |||
72-1 | 1 200 000 р. | РентСити | 89617071707 | ||||||
262-1 | Дача | 5 сот. | СНТ Южное | 500 000 р. | АН Жемчужина | 8-951-596-04-33 | |||
35-13 | Дача | 8 сот. | садовые участки Фазенда | 950 000 р. | Жилфонд | 8-905-962-92-09, 8(3842)357-357 | |||
119-6 | Дача | 15 сот. | Новостройка | снт Мечта | 450 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-923-527-02-22, 8-913-401-0027 | ||
303-1 | Дача | 892 кв.м. | Ягуново | СДТ "Коксохимик" | 350 000 р. | Индустрия чистоты | 8923-522-82-82, 8902-983-82-82 |
Тип: | Дача Земля под ИЖС Садовый участок Огородный участок |
Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить дачу в Кемерово, указав интересующий вас район города или пригород, площадь и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным дачам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог дач Кемерова и сравнить выбранные.