В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1529-2 | 1 | Центральный | Мичурина, 58к1 | 8/15 | 27/-/- | 1 630 000 р. | СЦСН (АРКО,сертификат №42 А 15/2-01) | 8-923-242-57-79 | ||
1555-2 | 1 | Центральный | Мичурина, 58к3 | 2/15 | 24,2/-/- | 1 700 000 р. | СЦСН (АРКО,сертификат №42 А 15/2-01) | 8-953-068-95-85 | ||
1907-1 | 1 | Центральный | Московский, 4 а | 11/12 | 46/17/15 | 3 168 000 р. | НАШ ГОРОД | 89029832015 , , , 332015 | ||
1371-2 | 1 | Центральный | Микрорайон 15а, 1к2 | 16/16 | 40/-/- | 1 900 000 р. | СЦСН (АРКО,сертификат №42 А 15/2-01) | 8-953-068-95-85 | ||
55-5 | 1 | Ленинский | 64 микрорайон, 84/4 | 7/16 | 36/15,6/8,6 | 2 076 000 р. | АН ГОРОДОК | 8-923-523-2354 | ||
162-14 | 1 | Заводский | Дружбы, 19 | 13/15 | 47/21/12 | 2 570 000 р. | ЕвроДом-недвижимость | +73842446505, +79059008582 | ||
1901-1 | 1 | Заводский (Центр) | Сарыгина, 33 | 3/16 | 38/17/12 | 2 420 000 р. | НАШ ГОРОД | 89029832015 , , 332015 | ||
1902-1 | 1 | Заводский (Центр) | Сарыгина, 33 | 14/16 | 39/15/12,2 | 2 468 000 р. | НАШ ГОРОД | 89029832015 , , , 332015 | ||
793-5 | 1 | Заводский (Центр) | Сибиряков-Гвардейцев, 22б | 2/16 | 41/-/- | 2 700 000 р. | Капитал Сервис | 8-913-314-33-22, 8(3842)59-09-19 | ||
164-14 | 1 | Притомский, 25.к.3 | 3/16 | 24,2/-/- | 1 950 000 р. | ЕвроДом-недвижимость | +73842446505, +79059002131 | |||
1895-1 | 2 | Центральный | Московский, 4 а | 11/12 | 46/-/- | 3 164 000 р. | НАШ ГОРОД | 89029832015 , , , 332015 | ||
1609-1 | 2 | Центральный | Московский, 8к2 | 9/13 | 52,2/-/- | 3 170 000 р. | Жилсервис (сертификат №42 А 12/1-13) | 8-923-520-40-28 | ||
200-14 | 2 | Центральный | Мичурина, 58к4 | 10/15 | 44/32/5 | 2 900 000 р. | ЕвроДом-недвижимость | +73842446505, +79059008582 | ||
1937-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 32/2 | 9/16 | 54,61/31,22/9 | 2 800 000 р. | Финансы и недвижимость | 762217, +8923-616-7701, +8-960-907-8021 | ||
1944-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 32/2 | 2/16 | 54,61/31,22/9 | 2 720 000 р. | Финансы и недвижимость | 762217, +8923-616-7701, +8-960-907-8021 | ||
1950-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 32/2 | 8/16 | 65/34/12 | 3 390 000 р. | Финансы и недвижимость | 762217, +8923-616-7701, +8-960-907-8021 | ||
1961-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 32/2 | 6/16 | 54,61/31,22/9 | 2 950 000 р. | Финансы и недвижимость | 762217, +8923-616-7701, +8-960-907-8021 | ||
1962-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 32/2 | 8/16 | 54,61/31,22/9 | 2 950 000 р. | Финансы и недвижимость | 762217, +8923-616-7701, +8-960-907-8021 | ||
1963-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 32/2 | 8/16 | 65/34/12 | 3 390 000 р. | Финансы и недвижимость | 762217, +8923-616-7701, +8-960-907-8021 | ||
1971-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 32/2 | 6/16 | 65/34/12 | 3 450 000 р. | Финансы и недвижимость | 762217, +8923-616-7701, +8-960-907-8021 | ||
1972-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 32/2 | 10/16 | 54,61/31,22/9 | 2 800 000 р. | Финансы и недвижимость | 762217, +8923-616-7701, +8-960-907-8021 | ||
214-14 | 2 | Ленинский | Московский, 18к6 | 7/16 | 42/31/6 | 4 050 000 р. | ЕвроДом-недвижимость | +73842446505, +79059008582 | ||
213-14 | 2 | Ленинский | Строителей, 63 | 4/12 | 63,5/35,7/10,2 | 4 250 000 р. | ЕвроДом-недвижимость | +73842446505, +79039077283 | ||
57-5 | 2 | Ленинский | 64 мкр-н, 84/4 | 4/16 | 52,4/29/8,6 | 2 982 000 р. | АН ГОРОДОК | 8-923-523-2354 | ||
65-5 | 2 | Ленинский | 64 мкр-н, 84/4 | 8/16 | 56/26,6/11,2 | 3 156 000 р. | АН ГОРОДОК | 8-923-523-2354 | ||
66-5 | 2 | Ленинский | Микрорайон 64, 84/4 | 7/16 | 61/33,3/9 | 3 431 000 р. | АН ГОРОДОК | 8-923-523-2354 | ||
1981-1 | 2 | Заводский | Веры Волошиной, 32 | 5/12 | 45/25/15 | 2 600 000 р. | Финансы и недвижимость | 762217, +8923-616-7701, +8-960-907-8021 | ||
2227-2 | 2 | Заводский (Центр) | Мичурина, 58 к4 стр | 11/15 | 40,4/-/- | 3 530 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
24-2 | 2 | Рудничный | Нахимова, 262 | 4/9 | 40,6/32,2/- | 1 620 000 р. | КИС | 8(3842) 36-61-20 | ||
27-2 | 2 | Рудничный | Нахимова, 262 | 3/9 | 40,5/32,2/- | 1 620 000 р. | КИС | 8(3842) 36-61-20 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить новостройку в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным новостройкам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир в новостройках Кемерова и сравнить выбранные.