В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1555-2 | 1 | Центральный | Мичурина, 58к3 | 2/15 | 24,2/-/- | 1 700 000 р. | СЦСН (АРКО,сертификат №42 А 15/2-01) | 8-953-068-95-85 | |||
1371-2 | 1 | Центральный | Микрорайон 15а, 1к2 | 16/16 | 40/-/- | 1 900 000 р. | СЦСН (АРКО,сертификат №42 А 15/2-01) | 8-953-068-95-85 | |||
190-15 | 1 | Ленинский | Московский, 18/2 | 3/16 | 26,2/19,3/- | 2 200 000 р. | ПРАЙМ (АРКО) | +79089592718 | |||
2163-2 | 1 | Ленинский | Химиков, 36к2 | 14/16 | 31,8/28,5/- | 2 340 000 р. | ПНК | 8-951-596-4769 | |||
55-5 | 1 | Ленинский | 64 микрорайон, 84/4 | 7/16 | 36/15,6/8,6 | 2 076 000 р. | АН ГОРОДОК | 8-923-523-2354 | |||
1168-2 | 1 | Заводский (Центр) | Мичурина, 58 | 14/15 | 44/30/- | 2 500 000 р. | СДС-Финанс | 89027554243 | |||
104-3 | 1 | Заводский (Центр) | Мичурина, 58 к3 стр | 3/15 | 24/18/6 | 1 575 000 р. | Профессионал | 89235030479, 89235030479 | |||
581-8 | 1 | Заводский (Центр) | Сарыгина, 33 | 6/16 | 37,23/17/12 | 2 500 000 р. | Жилфонд | 8-905-079-72-40, 8(3842)357-357 | |||
482-2 | 1 | Заводский (Центр) | Сарыгина, 33а | 3/9 | 40,1/18/12,5 | 2 630 000 р. | Семейный очаг | +79043768692 | |||
1983-1 | 1 | Южный | Веры Волошиной, 32 | 6/12 | 27,27/15/5 | 1 540 000 р. | Финансы и недвижимость | 762217, +8923-616-7701, +8-960-907-8021 | |||
1986-1 | 1 | Южный | Веры Волошиной, 32 | 6/12 | 27,27/15/5 | 1 540 000 р. | Финансы и недвижимость | 762217, +8923-616-7701, +8-960-907-8021 | |||
1987-1 | 1 | Южный | Веры Волошиной, 32 | 4/12 | 27,27/15/5 | 1 560 000 р. | Финансы и недвижимость | 762217, +8923-616-7701, +8-960-907-8021 | |||
163-14 | 1 | Притомский, 25 | 9/16 | 24/-/- | 1 600 000 р. | ЕвроДом-недвижимость | +73842446505, +79059002131 | ||||
164-14 | 1 | Притомский, 25.к.3 | 3/16 | 24,2/-/- | 1 950 000 р. | ЕвроДом-недвижимость | +73842446505, +79059002131 | ||||
200-14 | 2 | Центральный | Мичурина, 58к4 | 10/15 | 40/30/5 | 2 870 000 р. | ЕвроДом-недвижимость | +73842446505, +79059008582 | |||
1937-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 32/2 | 9/16 | 54,61/31,22/9 | 2 800 000 р. | Финансы и недвижимость | 762217, +8923-616-7701, +8-960-907-8021 | |||
1944-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 32/2 | 2/16 | 54,61/31,22/9 | 2 720 000 р. | Финансы и недвижимость | 762217, +8923-616-7701, +8-960-907-8021 | |||
1950-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 32/2 | 8/16 | 65/34/12 | 3 390 000 р. | Финансы и недвижимость | 762217, +8923-616-7701, +8-960-907-8021 | |||
1961-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 32/2 | 6/16 | 54,61/31,22/9 | 2 950 000 р. | Финансы и недвижимость | 762217, +8923-616-7701, +8-960-907-8021 | |||
1962-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 32/2 | 8/16 | 54,61/31,22/9 | 2 950 000 р. | Финансы и недвижимость | 762217, +8923-616-7701, +8-960-907-8021 | |||
1963-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 32/2 | 8/16 | 65/34/12 | 3 390 000 р. | Финансы и недвижимость | 762217, +8923-616-7701, +8-960-907-8021 | |||
1971-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 32/2 | 6/16 | 65/34/12 | 3 450 000 р. | Финансы и недвижимость | 762217, +8923-616-7701, +8-960-907-8021 | |||
1972-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 32/2 | 10/16 | 54,61/31,22/9 | 2 800 000 р. | Финансы и недвижимость | 762217, +8923-616-7701, +8-960-907-8021 | |||
214-14 | 2 | Ленинский | Московский, 18к6 | 7/16 | 42/31/6 | 3 999 000 р. | ЕвроДом-недвижимость | +73842446505, +79059008582 | |||
213-14 | 2 | Ленинский | Строителей, 63 | 4/12 | 63,5/35,7/10,2 | 4 250 000 р. | ЕвроДом-недвижимость | +73842446505, +79039077283 | |||
57-5 | 2 | Ленинский | 64 мкр-н, 84/4 | 4/16 | 52,4/29/8,6 | 2 982 000 р. | АН ГОРОДОК | 8-923-523-2354 | |||
65-5 | 2 | Ленинский | 64 мкр-н, 84/4 | 8/16 | 56/26,6/11,2 | 3 156 000 р. | АН ГОРОДОК | 8-923-523-2354 | |||
66-5 | 2 | Ленинский | Микрорайон 64, 84/4 | 7/16 | 61/33,3/9 | 3 431 000 р. | АН ГОРОДОК | 8-923-523-2354 | |||
1981-1 | 2 | Заводский | Веры Волошиной, 32 | 6/12 | 43/20/15 | 2 500 000 р. | Финансы и недвижимость | 762217, +8923-616-7701, +8-960-907-8021 | |||
1984-1 | 2 | Заводский | Веры Волошиной, 32 | 8/12 | 43/20/15 | 2 500 000 р. | Финансы и недвижимость | 762217, +8923-616-7701, +8-960-907-8021 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить новостройку в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным новостройкам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир в новостройках Кемерова и сравнить выбранные.