В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430-12 | 1 | Центральный | Гагарина, 144 | 5/5 | 33,1/18,7/6 | 3 990 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40451-1 | 1 | Центральный | Гагарина, 149 | 2/5 | 16,6/12/- | 2 550 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
40496-1 | 1 | Центральный | Дзержинского, 9а | 3/5 | 17/12/- | 2 600 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40452-1 | 1 | Центральный | Дзержинского, 16а | 3/4 | 37,8/19/10,5 | 3 700 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
5001-2 | 1 | Центральный | Красноармейская, 114 | 5/5 | 17/-/- | 1 350 000 р. | ПНК | 8-902-983-7477 | ||
660-108 | 1 | Центральный | Красноармейская, 125 | 5/5 | 31/17/6 | 3 180 000 р. | Жилфонд | 8-923-470-8610 | ||
40371-1 | 1 | Центральный | Красноармейская, 125 | 5/5 | 31/18/5 | 3 200 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473, 8-951-172-7473 | ||
293-12 | 1 | Центральный | Кузнецкий, 64 | 3/5 | 32/18/6,4 | 3 200 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40442-1 | 1 | Центральный | Ленина, 53 | 2/5 | 17/-/- | 2 590 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40482-1 | 1 | Центральный | Ленина, 63 | 3/5 | 30,5/18,4/5,9 | 4 290 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
487-12 | 1 | Центральный | Ленина, 90 | 2/9 | 16/9/2 | 2 250 000 р. | ПНК | 8-902-983-7477 | ||
40481-1 | 1 | Центральный | Ленина, 105 | 5/5 | 31/18/5 | 3 900 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
400-12 | 1 | Центральный | Мичурина, 58 к1 | 8/15 | 28/16/5 | 5 080 000 р. | ПНК | 8-902-983-7477 | ||
40483-1 | 1 | Центральный | Мичурина, 58к1 | 4/15 | 44,4/-/- | 6 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
647-8 | 1 | Центральный | Московский, 9б | 4/9 | 34/19/9 | 4 300 000 р. | Жилфонд | 8-905-079-72-40, 8(3842)357-357 | ||
4789-2 | 1 | Центральный | Октябрьский, 30б | 8/20 | 27,1/-/- | 4 200 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
4895-2 | 1 | Центральный | Октябрьский, 32а | 4/18 | 28,7/-/- | 5 040 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40272-1 | 1 | Центральный | Октябрьский, 42 | 8/9 | 23/-/- | 2 730 000 р. | ПНК | 8-902-983-7477 | ||
425-12 | 1 | Центральный | Октябрьский, 42 | 5/9 | 16/11/2 | 2 190 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40461-1 | 1 | Центральный | Октябрьский, 47 | 2/9 | 34/18/6 | 3 700 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
40497-1 | 1 | Центральный | Октябрьский, 61б | 6/9 | 38/30/8 | 4 700 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
470-12 | 1 | Центральный | Притомский, 7/6 | 22/25 | 42,1/20/10 | 6 650 000 р. | ПНК | 8-902-983-7477 | ||
40402-1 | 1 | Центральный | Притомский, 11 | 15/15 | 37,7/16,7/10,7 | 5 200 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
4904-2 | 1 | Центральный | Притомский, 15 к1 | 7/14 | 32,5/-/- | 5 050 000 р. | ПНК | 8-951-172-74-73 | ||
40267-1 | 1 | Центральный | Спортивная, 20а | 1/5 | 51,2/40/11,2 | 4 550 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459, 8-904-965-4459 | ||
1585-1 | 1 | Центральный | Спортивная, 36 | 2/5 | 14/-/- | 1 220 000 р. | Риэлт-Комфорт | 8903-916-3232 | ||
40344-1 | 1 | Центральный | Терешковой, 39 стр | 9/15 | 27,9/-/- | 3 540 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
40388-1 | 1 | Центральный | Шорникова, 1 | 3/5 | 35/-/6 | 4 000 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502, 8-951-596-5502 | ||
488-12 | 1 | Центральный | Шорникова, 1а | 2/5 | 31/19/6 | 3 970 000 р. | ПНК | 8-902-983-7477 | ||
40545-1 | 1 | Ленинский | Ворошилова, 12 | 6/9 | 16,9/13/2 | 2 450 000 р. | ПНК | 8904-965-4459 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»