В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41118-1 | 1 | Радуга | Серебряный бор, 1 | 3/8 | 40/24/10 | 4 950 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40937-1 | 1 | Радуга | Серебряный бор, 7 | 7/8 | 42,7/19,3/14,8 | 5 650 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
41045-1 | 1 | Радуга | Серебряный бор, 12 | 1/10 | 35/30/5 | 4 800 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
40672-1 | 1 | Радуга | Шахтеров, 62а | 6/11 | 39/15,3/9 | 4 080 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
41169-1 | 1 | Радуга | Шахтеров, 84а | 9/10 | 35,5/18/7,5 | 4 300 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40909-1 | 1 | Радуга | Шахтеров, 123 | 5/9 | 36/18/7 | 4 400 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40805-1 | 1 | Радуга | Юрия Смирнова, 8 | 5/5 | 29/15/6,6 | 3 240 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
4975-2 | 1 | Кировский | Александрова, 5 | 2/5 | 31,4/17/6 | 2 800 000 р. | ПНК | 8-904-965-44-59 | ||
41128-1 | 1 | Кировский | Инициативная, 1в | 2/5 | 29,6/16,4/6,6 | 3 000 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40601-1 | 1 | Кировский | Инициативная, 27а | 4/5 | 16,8/11/6 | 1 450 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40762-1 | 1 | Кировский | Инициативная, 103а | 2/9 | 28,9/16/6,4 | 2 930 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40920-1 | 1 | Кировский | Леонова, 28 | 1/5 | 31,4/17,5/6 | 2 690 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
41009-1 | 1 | Кировский | Рекордная, 5а | 3/5 | 30/18/6 | 3 100 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40625-1 | 1 | Кировский | Тайгинская, 12 | 4/5 | 29,3/17,9/6 | 2 770 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
41168-1 | 2 | Центральный | 9 Января, 6 | 5/5 | 45/26,5/6,2 | 4 000 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40971-1 | 2 | Центральный | Весенняя, 19 | 1/5 | 57,9/34/7,6 | 6 150 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
41089-1 | 2 | Центральный | Волгоградская, 1 | 3/12 | 47/21/- | 7 030 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
39990-1 | 2 | Центральный | Волгоградская, 27 | 1/5 | 44,7/32/5,8 | 3 850 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40812-1 | 2 | Центральный | Гагарина, 47 | 8/16 | 66,5/37/14,3 | 9 000 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40434-1 | 2 | Центральный | Дзержинского, 13 | 4/5 | 40,2/28/6 | 3 800 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
41139-1 | 2 | Центральный | Заречная 2-я, 5 | 6/10 | 55/30/8,4 | 7 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40938-1 | 2 | Центральный | Заречная 2-я, 7 | 11/12 | 64/37,1/21,5 | 9 900 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40913-1 | 2 | Центральный | Заречная 2-я, 9 | 9/12 | 64/40/6 | 9 400 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
5045-2 | 2 | Центральный | Калинина, 7 | 4/5 | 45,1/29,4/5,9 | 4 960 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40445-1 | 2 | Центральный | Коломейцева, 5 | 1/5 | 46,3/32,5/5,9 | 4 900 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
41107-1 | 2 | Центральный | Красноармейская, 127 | 1/5 | 44/36/6 | 4 100 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
41171-1 | 2 | Центральный | Красноармейская, 127 | 1/5 | 44/32,3/6 | 4 070 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502, 8-951-596-5502 | ||
433-12 | 2 | Центральный | Ленина, 69а | 5/5 | 44/28/6 | 4 560 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40780-1 | 2 | Центральный | Московский, 2б | 2/16 | 55/29,4/9,4 | 9 000 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
40933-1 | 2 | Центральный | Московский, 8 к2 | 13/13 | 50/29,3/10 | 6 300 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»