| В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5045-2 | 2 | Центральный | Калинина, 7 | 4/5 | 45,1/29,4/5,9 | 4 960 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40445-1 | 2 | Центральный | Коломейцева, 5 | 1/5 | 46,3/32,5/5,9 | 4 800 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41233-1 | 2 | Центральный | Красная, 19 | 4/5 | 43/28,5/5,8 | 4 600 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41401-1 | 2 | Центральный | Красная, 21 | 5/5 | 45/28/6 | 5 370 000 р. | ПНК | 8-922-345-7665 | ||
| 433-12 | 2 | Центральный | Ленина, 69а | 5/5 | 44/28/6 | 4 440 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41301-1 | 2 | Центральный | Ленина, 82г | 4/5 | 44/28/6 | 4 900 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41399-1 | 2 | Центральный | Ленина, 90а | 3/5 | 45/28/6 | 4 750 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41219-1 | 2 | Центральный | Московский, 2а | 13/16 | 39,5/10/14 | 7 200 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41231-1 | 2 | Центральный | Московский, 4а | 1/12 | 43,9/31,4/15,1 | 8 000 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41379-1 | 2 | Центральный | Московский, 8/1 | 2/13 | 73,8/29,3/- | 10 570 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41031-1 | 2 | Центральный | Московский, 8к1 | 11/13 | 53/28/20 | 7 150 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41347-1 | 2 | Центральный | Московский, 9 | 8/9 | 54/32/9 | 5 650 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40207-1 | 2 | Центральный | Московский, 18к6 | 2/16 | 57,2/26,4/21,7 | 8 200 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40413-1 | 2 | Центральный | Ноградская, 2 | 2/5 | 56,1/33,2/7,8 | 4 990 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40963-1 | 2 | Центральный | Октябрьский, 51 | 7/9 | 53,1/40/11,3 | 7 790 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41285-1 | 2 | Центральный | Пионерский, 2 | 2/5 | 44,8/28/6 | 5 150 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40910-1 | 2 | Центральный | Притомский, 7/5 | 8/25 | 60/40/12 | 10 590 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41076-1 | 2 | Центральный | Притомский, 7/7 | 13/25 | 60,6/22,3/11,3 | 10 000 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40183-1 | 2 | Центральный | Притомский, 25 | 1/16 | 57,6/31,5/14,5 | 9 999 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 39736-1 | 2 | Центральный | Притомский, 25 к4 | 12/16 | 62/-/- | 9 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40783-1 | 2 | Центральный | Притомский, 31 корп.2 | 5/16 | 53,9/-/6 | 9 790 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 4667-2 | 2 | Центральный | Притомский, 35/1 | 5/16 | 72,4/35,2/20,3 | 11 130 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40588-1 | 2 | Центральный | Рукавишникова, 13 | 4/4 | 45/30/6 | 5 540 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41092-1 | 2 | Центральный | Сибиряков-Гвардейцев, 330 | 5/5 | 44/33/5,8 | 4 200 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40717-1 | 2 | Центральный | Советский, 28 | 5/5 | 50/24,3/7,1 | 4 950 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 421-12 | 2 | Центральный | Советский, 40 | 5/5 | 57/38/5 | 9 430 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40854-1 | 2 | Центральный | Советский, 57 | 3/4 | 50/-/9 | 6 540 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41029-1 | 2 | Центральный | Спортивная, 20а | 1/5 | 42/31/11 | 4 550 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41065-1 | 2 | Центральный | Терешковой, 16а | 2/13 | 46,6/25,2/6 | 8 860 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40866-1 | 2 | Ленинский | Волгоградская, 26а | 1/5 | 43,5/27,5/6 | 5 700 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 |
| Новостройки Квартиры под офис | |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»