| В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40711-1 | 2 | Радуга | Серебряный бор, 7 | 8/9 | 43/20/16 | 5 240 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40660-1 | 2 | Радуга | Серебряный бор, 9 | 5/8 | 69,8/32,7/15,7 | 8 320 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41242-1 | 2 | Радуга | Серебряный бор, 24 к.1 | 10/16 | 50/29/8,5 | 7 200 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40475-1 | 2 | Радуга | Серебряный бор, 25 | 6/10 | 56,2/42,2/10 | 6 800 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40867-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 22 | 2/3 | 39,4/28/5 | 3 340 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41315-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 60 | 4/10 | 39/18/- | 5 400 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41186-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 70а | 4/8 | 61,8/12,3/34,2 | 7 200 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41133-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 82а | 6/10 | 52/30/10 | 6 600 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41015-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 83а | 3/5 | 50,8/29/7,3 | 4 900 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40731-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 95 | 2/10 | 68/33/12 | 6 700 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41284-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 121 | 6/10 | 64/33/11 | 6 100 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41083-1 | 2 | Кировский | Каркасная, 14 | 2/2 | 43/30/6 | 2 590 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41110-1 | 2 | Кировский | Леонова, 6 | 4/5 | 43/35/5 | 3 970 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40715-1 | 2 | Кировский | Рекордная, 19 | 8/9 | 53,3/31/8,3 | 4 970 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 434-12 | 2 | Кировский | Тайгинская, 12 | 5/5 | 46/32/6 | 3 770 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41243-1 | 2 | Кировский | Ушакова, 1 | 2/5 | 60/50/8 | 5 300 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40956-1 | 2 | Металлплощадка | Овощеводов, 2 | 1/7 | 50,8/39,2/6 | 6 490 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 5010-2 | 3 | Центральный | Весенняя, 18 | 2/5 | 72,6/46/8 | 9 999 999 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 37990-1 | 3 | Центральный | Весенняя, 24 | 2/5 | 80/50/12 | 9 300 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41198-1 | 3 | Центральный | Дзержинского, 12 | 5/5 | 54,7/40/6 | 6 420 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41268-1 | 3 | Центральный | Заречная 2-я, 5а | 8/16 | 81,4/50,5/10,2 | 11 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41070-1 | 3 | Центральный | Коммунистическая, 120 | 2/5 | 42,9/30/6 | 3 990 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41146-1 | 3 | Центральный | Ленина, 58 | 4/9 | 60,3/44/9 | 5 600 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 592-4 | 3 | Центральный | Ленина, 67 | 5/5 | 59/44/6 | 6 800 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41249-1 | 3 | Центральный | Ленина, 70а | 1/5 | 61,1/45/6 | 4 860 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 457-12 | 3 | Центральный | Ленина, 70в | 4/5 | 61/45/6 | 6 600 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40721-1 | 3 | Центральный | Ленина, 76 | 5/5 | 55/40,6/5,5 | 5 750 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41291-1 | 3 | Центральный | Ленина, 103а | 1/5 | 48,7/36/5,7 | 4 950 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41282-1 | 3 | Центральный | Московский, 9б | 2/9 | 69,9/60,5/8,5 | 6 800 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41158-1 | 3 | Центральный | Ноградская, 4 | 5/5 | 57/37/6 | 5 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 |
| Новостройки Квартиры под офис | |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»