| В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39736-1 | 2 | Центральный | Притомский, 25 к4 | 12/16 | 62/-/- | 9 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40783-1 | 2 | Центральный | Притомский, 31 корп.2 | 5/16 | 53,9/-/6 | 9 790 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 4667-2 | 2 | Центральный | Притомский, 35/1 | 5/16 | 72,4/35,2/20,3 | 11 130 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40588-1 | 2 | Центральный | Рукавишникова, 13 | 4/4 | 45/30/6 | 5 540 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41055-1 | 2 | Центральный | Рукавишникова, 13 | 3/4 | 42,8/28,3/6,1 | 4 600 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41072-1 | 2 | Центральный | Сибиряков-Гвардейцев, 320 | 4/5 | 45/35/6 | 4 280 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473, 8-951-172-7473 | ||
| 41092-1 | 2 | Центральный | Сибиряков-Гвардейцев, 330 | 5/5 | 44/33/5,8 | 4 500 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41104-1 | 2 | Центральный | Сибиряков-Гвардейцев, 330 | 3/5 | 44/33/5,8 | 4 300 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40717-1 | 2 | Центральный | Советский, 28 | 5/5 | 50/24,3/7,1 | 4 950 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 421-12 | 2 | Центральный | Советский, 40 | 5/5 | 57/38/5 | 9 430 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40854-1 | 2 | Центральный | Советский, 57 | 3/4 | 50/-/9 | 6 540 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41029-1 | 2 | Центральный | Спортивная, 20а | 1/5 | 42/31/11 | 4 570 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 4909-2 | 2 | Центральный | Терешковой, 16 | 7/16 | 38,7/16,3/12,7 | 6 060 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41065-1 | 2 | Центральный | Терешковой, 16а | 2/13 | 46,6/25,2/6 | 8 860 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41116-1 | 2 | Центральный | Шорникова, 15 | 1/5 | 44/28,4/5,7 | 4 250 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40866-1 | 2 | Ленинский | Волгоградская, 26а | 1/5 | 43,5/27,5/6 | 5 990 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 5095-2 | 2 | Ленинский | Волгоградская, 30 | 2/5 | 46/31,5/6 | 4 290 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 283-12 | 2 | Ленинский | Ворошилова, 1б | 2/5 | 48/34/6 | 5 500 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41000-1 | 2 | Ленинский | Ворошилова, 3а | 1/5 | 44,2/29/6 | 4 300 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40925-1 | 2 | Ленинский | Ворошилова, 11 | 4/5 | 44,5/27/6 | 4 000 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40756-1 | 2 | Ленинский | Ворошилова, 36 | 1/10 | 46/30/9 | 6 700 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40850-1 | 2 | Ленинский | Комсомольский, 38 | 11/12 | 61,9/33,7/11,6 | 7 060 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40793-1 | 2 | Ленинский | Комсомольский, 65 | 9/9 | 44/28/7,5 | 5 490 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 290-12 | 2 | Ленинский | Лазурная, 5 | 5/5 | 56,3/41,2/26 | 6 650 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41066-1 | 2 | Ленинский | Ленина, 148 | 8/11 | 76,3/50/24 | 8 700 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41207-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 22 | 4/10 | 68,2/30/11 | 8 590 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40596-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 27а | 2/5 | 44,1/27,5/8,5 | 5 490 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41215-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 28а | 1/11 | 39,8/16/6 | 5 500 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41142-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 44а | 9/15 | 41/14/18 | 6 650 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40788-1 | 2 | Ленинский | Марковцева, 24 | 6/9 | 50/31/9 | 5 950 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 |
| Новостройки Квартиры под офис | |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»