| В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40676-1 | 2 | Южный | Веры Волошиной, 43 | 2/10 | 62,7/43,7/10,8 | 8 560 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40075-1 | 2 | Южный | Дружбы, 3 | 11/16 | 55/-/12,3 | 6 280 000 р. | ПНК | 8-904-965-44-59 | ||
| 39507-1 | 2 | Южный | Дружбы, 17 | 1/10 | 67/32,9/10,8 | 6 880 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40724-1 | 2 | Южный | Дружбы, 17 | 2/10 | 59/30/11 | 6 250 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 4715-2 | 2 | Южный | Космическая, 16/1 | 10/10 | 62,4/-/- | 7 100 000 р. | ПНК | 8-904-965-44-59 | ||
| 40564-1 | 2 | Южный | Тюленина, 4 | 4/5 | 49,3/29/9 | 5 360 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41308-1 | 2 | Южный | Тюленина, 17 | 1/4 | 42,8/29/6 | 3 700 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40973-1 | 2 | РТС | Муромцева, 9 | 2/2 | 44,1/30/9 | 3 600 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41318-1 | 2 | Радуга | Авроры, 6 | 9/9 | 52,3/31/8,7 | 5 700 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41416-1 | 2 | Радуга | Авроры, 14 | 2/10 | 63,5/32,7/11 | 6 650 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40660-1 | 2 | Радуга | Серебряный бор, 9 | 5/8 | 69,8/32,7/15,7 | 8 320 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41242-1 | 2 | Радуга | Серебряный бор, 24 к.1 | 10/16 | 50/29/8,5 | 7 200 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41413-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 34а | 2/5 | 45,1/30,7/5,3 | 4 750 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41357-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 41 | 1/5 | 45/36/6 | 4 870 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41418-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 48 | 4/5 | 48/34/6 | 5 200 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41315-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 60 | 4/10 | 39/18/- | 5 160 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41400-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 60а | 9/10 | 51,4/27,7/10 | 6 000 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41133-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 82а | 6/10 | 52/30/10 | 6 900 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41083-1 | 2 | Кировский | Каркасная, 14 | 2/2 | 43/30/6 | 2 590 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41335-1 | 2 | Кировский | Металлистов, 20 | 5/5 | 45/32/6 | 3 800 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40715-1 | 2 | Кировский | Рекордная, 19 | 8/9 | 53,3/31/8,3 | 4 970 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 434-12 | 2 | Кировский | Тайгинская, 12 | 5/5 | 46/32/6 | 3 770 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40966-1 | 2 | Кировский | Ушакова, 1 | 3/5 | 58,3/22/7 | 3 970 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41243-1 | 2 | Кировский | Ушакова, 1 | 2/5 | 60/50/8 | 5 300 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 37990-1 | 3 | Центральный | Весенняя, 24 | 2/5 | 80/50/12 | 9 300 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41268-1 | 3 | Центральный | Заречная 2-я, 5а | 8/16 | 81,4/50,5/10,2 | 12 200 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41364-1 | 3 | Центральный | Кирова, 23 | 2/4 | 74,9/50,9/8,7 | 9 880 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 592-4 | 3 | Центральный | Ленина, 67 | 5/5 | 59/44/6 | 6 800 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41381-1 | 3 | Центральный | Ленина, 67 | 2/5 | 56,9/48,1/3,9 | 5 099 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41249-1 | 3 | Центральный | Ленина, 70а | 1/5 | 61,1/45/6 | 4 860 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 |
| Новостройки Квартиры под офис | |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»