| В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40564-1 | 2 | Южный | Тюленина, 4 | 4/5 | 49,3/29/9 | 5 360 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41308-1 | 2 | Южный | Тюленина, 17 | 1/4 | 42,8/29/6 | 3 700 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40973-1 | 2 | РТС | Муромцева, 9 | 2/2 | 44,1/30/9 | 3 600 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41318-1 | 2 | Радуга | Авроры, 6 | 9/9 | 52,3/31/8,7 | 5 700 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40660-1 | 2 | Радуга | Серебряный бор, 9 | 5/8 | 69,8/32,7/15,7 | 8 320 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41242-1 | 2 | Радуга | Серебряный бор, 24 к.1 | 10/16 | 50/29/8,5 | 7 200 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41315-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 60 | 4/10 | 39/18/- | 5 400 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41133-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 82а | 6/10 | 52/30/10 | 6 600 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41284-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 121 | 6/10 | 64/33/11 | 6 100 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41083-1 | 2 | Кировский | Каркасная, 14 | 2/2 | 43/30/6 | 2 590 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41110-1 | 2 | Кировский | Леонова, 6 | 4/5 | 43/35/5 | 3 970 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41335-1 | 2 | Кировский | Металлистов, 20 | 5/5 | 45/32/6 | 3 800 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40715-1 | 2 | Кировский | Рекордная, 19 | 8/9 | 53,3/31/8,3 | 4 970 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 434-12 | 2 | Кировский | Тайгинская, 12 | 5/5 | 46/32/6 | 3 770 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41243-1 | 2 | Кировский | Ушакова, 1 | 2/5 | 60/50/8 | 5 300 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 37990-1 | 3 | Центральный | Весенняя, 24 | 2/5 | 80/50/12 | 9 300 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41268-1 | 3 | Центральный | Заречная 2-я, 5а | 8/16 | 81,4/50,5/10,2 | 11 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41340-1 | 3 | Центральный | Ленина, 32 | 3/5 | 56/40/6 | 5 000 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41146-1 | 3 | Центральный | Ленина, 58 | 4/9 | 60,3/44/9 | 5 600 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 592-4 | 3 | Центральный | Ленина, 67 | 5/5 | 59/44/6 | 6 800 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41249-1 | 3 | Центральный | Ленина, 70а | 1/5 | 61,1/45/6 | 4 860 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 457-12 | 3 | Центральный | Ленина, 70в | 4/5 | 60,3/45/6 | 6 600 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41282-1 | 3 | Центральный | Московский, 9б | 2/9 | 60,5/47/8,5 | 6 300 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41158-1 | 3 | Центральный | Ноградская, 4 | 5/5 | 57/37/6 | 5 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40838-1 | 3 | Центральный | Октябрьский, 7 | 8/9 | 60/44,2/6,8 | 7 300 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 39848-1 | 3 | Центральный | Октябрьский, 30б | 18/19 | 59/-/- | 8 900 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41097-1 | 3 | Центральный | Октябрьский, 36 | 4/9 | 94/64,4/8 | 15 000 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40617-1 | 3 | Центральный | Пионерский, 12а | 3/5 | 47,2/35/6 | 6 500 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473, 8-951-172-7473 | ||
| 40954-1 | 3 | Центральный | Притомский, 25к2 | 14/16 | 62/36/15,8 | 10 300 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 1193-2 | 3 | Центральный | Притомский, 35/1 | 3/16 | 100,2/54/20 | 13 200 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 |
| Новостройки Квартиры под офис | |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»