| В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41322-1 | 1 | Радуга | Нахимова, 30 | 5/5 | 16,9/12,5/2,2 | 1 340 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41211-1 | 1 | Радуга | Ногинская, 10а | 2/9 | 16/12/2 | 1 990 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41045-1 | 1 | Радуга | Серебряный бор, 12 | 1/10 | 35/30/5 | 4 100 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40805-1 | 1 | Радуга | Юрия Смирнова, 8 | 5/5 | 29/15/6,6 | 3 400 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 4975-2 | 1 | Кировский | Александрова, 5 | 2/5 | 31,4/17/6 | 2 800 000 р. | ПНК | 8-904-965-44-59 | ||
| 41128-1 | 1 | Кировский | Инициативная, 1в | 2/5 | 29,6/16,4/6,6 | 2 970 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40601-1 | 1 | Кировский | Инициативная, 27а | 4/5 | 16,8/11/6 | 1 300 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40762-1 | 1 | Кировский | Инициативная, 103а | 2/9 | 28,9/16/6,4 | 2 870 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41206-1 | 1 | Кировский | Леонова, 2 | 5/5 | 31,4/18/6 | 2 560 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41240-1 | 1 | Кировский | Леонова, 5 | 1/5 | 30,4/18,5/5,8 | 2 550 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41009-1 | 1 | Кировский | Рекордная, 5а | 3/5 | 30/18/6 | 3 100 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41010-1 | 2 | Центральный | 50 лет Октября, 15 | 4/5 | 59,3/32,6/7,5 | 5 900 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41327-1 | 2 | Центральный | 50 лет Октября, 15 | 5/5 | 49,2/29,4/6,9 | 5 250 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41089-1 | 2 | Центральный | Волгоградская, 1 | 3/12 | 47/-/21 | 7 150 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40812-1 | 2 | Центральный | Гагарина, 47 | 8/16 | 66,5/37/14,3 | 9 000 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41338-1 | 2 | Центральный | Гагарина, 140 | 5/5 | 47/33/6 | 6 060 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41297-1 | 2 | Центральный | Демьяна Бедного, 1 | 4/5 | 42/28/7 | 5 300 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41195-1 | 2 | Центральный | Заречная 1-я, 2к1 | 4/9 | 55,5/29,8/9,8 | 8 050 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41139-1 | 2 | Центральный | Заречная 2-я, 5 | 4/10 | 55/30/8,4 | 7 360 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40913-1 | 2 | Центральный | Заречная 2-я, 9 | 9/12 | 64/40/6 | 9 400 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 5045-2 | 2 | Центральный | Калинина, 7 | 4/5 | 45,1/29,4/5,9 | 4 970 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40445-1 | 2 | Центральный | Коломейцева, 5 | 1/5 | 46,3/32,5/5,9 | 4 800 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41233-1 | 2 | Центральный | Красная, 19 | 4/5 | 43/28,5/5,8 | 4 800 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 433-12 | 2 | Центральный | Ленина, 69а | 5/5 | 44/28/6 | 4 460 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41301-1 | 2 | Центральный | Ленина, 82г | 4/5 | 44/28/6 | 4 900 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41219-1 | 2 | Центральный | Московский, 2а | 13/16 | 39,5/10/14 | 7 200 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41231-1 | 2 | Центральный | Московский, 4а | 1/12 | 43,9/31,4/15,1 | 8 000 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41031-1 | 2 | Центральный | Московский, 8к1 | 11/13 | 53/28/20 | 8 600 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40207-1 | 2 | Центральный | Московский, 18к6 | 2/16 | 57,2/26,4/21,7 | 8 200 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40413-1 | 2 | Центральный | Ноградская, 2 | 2/5 | 56,1/33,2/7,8 | 4 990 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 |
| Новостройки Квартиры под офис | |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»