В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5026-2 | 2 | Ленинский | Октябрьский, 101а | 11/12 | 52/30/9 | 4 900 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40872-1 | 2 | Ленинский | Строителей, 12 | 2/5 | 47,7/38,4/5,5 | 4 750 000 р. | ПНК | 8-904-964-4459 | |||
4883-2 | 2 | Ленинский | Строителей, 57/1 | 15/16 | 57/32/9,5 | 7 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40486-1 | 2 | Ленинский | Строителей, 60к2 | 16/16 | 62,1/-/7 | 8 150 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
252-12 | 2 | Ленинский | Химиков, 36к1 | 1/9 | 56,2/31,6/11,8 | 6 000 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
35171-1 | 2 | Ленинский | Химиков, 36к2 | 1/15 | 45,1/25/5 | 5 600 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40516-1 | 2 | Заводский | Веры Волошиной, 42а | 1/15 | 65,33/-/- | 6 271 680 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40941-1 | 2 | Заводский | Дружбы, 28/5 | 5/16 | 59,8/-/- | 6 700 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502, 8-951-596-5502 | |||
333-12 | 2 | Заводский | Дружбы, 30 корп. 16 | 6/15 | 42,3/21/10 | 4 700 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40815-1 | 2 | Заводский | Мичурина, 15 | 3/5 | 45,2/30/6 | 4 850 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40891-1 | 2 | Заводский | Молодежный, 19б | 1/15 | 46,6/30/10 | 6 200 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40892-1 | 2 | Заводский | Молодежный, 29 | 4/9 | 31,9/24/5 | 4 900 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40685-1 | 2 | Заводский | Орловская, 3 | 1/1 | 32,8/19,3/8,5 | 2 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40446-1 | 2 | Заводский (Центр) | Ленина, 41б | 1/5 | 46,6/33,2/5,9 | 4 060 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473, 8-951-172-7473 | |||
6272-1 | 2 | Заводский (Центр) | Ленина, 51а | 2/5 | 42/28/6 | 3 800 007 р. | Градиент | 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020 | |||
40760-1 | 2 | Заводский (Центр) | Мичурина, 5 | 8/10 | 64,9/39,6/9,4 | 7 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40295-1 | 2 | Заводский (Центр) | Мичурина, 37 | 3/5 | 44/28/8 | 4 500 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473, 8-951-172-7473 | |||
40964-1 | 2 | Заводский (Центр) | Мичурина, 37 | 4/5 | 45/30/6 | 4 100 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40957-1 | 2 | Заводский (Центр) | Молодежный, 19 | 9/16 | 61/40/8 | 9 180 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
252-8 | 2 | Заводский (Центр) | Пролетарская, 29/2 | 5/16 | 55/31/10 | 7 150 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-902-983-00-50, 8-902-983-00-50 | |||
39642-1 | 2 | Заводский (Центр) | Сибиряков-Гвардейцев, 1 | 5/5 | 51,2/30/8 | 5 200 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40698-1 | 2 | Заводский (Центр) | Сибиряков-Гвардейцев, 1 | 3/5 | 48,3/28,5/11 | 5 400 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40924-1 | 2 | Заводский (Центр) | Сибиряков-Гвардейцев, 3 | 3/5 | 45/31,2/6 | 4 690 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40710-1 | 2 | Заводский (Центр) | Сибиряков-Гвардейцев, 4 | 4/5 | 51/35/6 | 4 750 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
295-12 | 2 | ФПК | Молодежный, 27а | 2/12 | 42,9/28,9/14 | 7 140 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40508-1 | 2 | ФПК | Свободы, 6б | 6/9 | 50/30/9 | 5 900 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
443-12 | 2 | ФПК | Свободы, 17 | 3/11 | 62/40/11,4 | 5 600 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40877-1 | 2 | Южный | Веры Волошиной, 13б | 8/10 | 37/15/14 | 4 700 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40676-1 | 2 | Южный | Веры Волошиной, 43 | 2/10 | 62,7/43,7/10,8 | 8 500 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40075-1 | 2 | Южный | Дружбы, 3 | 11/16 | 55/-/- | 6 300 000 р. | ПНК | 8-904-965-44-59 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»