| В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39217-1 | 3 | Южный | Патриотов, 3 | 1/2 | 72/-/- | 5 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40691-1 | 3 | Ягуновский | Барнаульская, 31 | 5/5 | 61/45/12 | 5 140 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40846-1 | 3 | Радуга | Авроры, 6 | 1/9 | 64/42/9 | 6 770 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 38497-1 | 3 | Радуга | Авроры, 10 | 9/10 | 82,3/54,3/10,1 | 9 500 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40781-1 | 3 | Радуга | Авроры, 10 | 10/10 | 81,9/54,1/10 | 8 700 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40490-1 | 3 | Радуга | Серебряный бор, 18 | 4/16 | 60,4/-/30 | 7 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41423-1 | 3 | Радуга | Серебряный бор, 27 | 4/12 | 68/28/18 | 7 999 999 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41316-1 | 3 | Радуга | Шахтеров, 60б | 2/12 | 57/29/13 | 7 700 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40630-1 | 3 | Радуга | Шахтеров, 62б | 6/15 | 80/37,2/21,1 | 8 900 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41273-1 | 3 | Радуга | Шахтеров, 66 | 4/8 | 82,4/48,3/9,8 | 11 650 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 5024-2 | 3 | Радуга | Шахтеров, 72а | 3/6 | 74,1/-/- | 7 800 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 247-10 | 3 | Радуга | Шахтеров, 74б | 10/16 | 87/-/- | 11 900 000 р. | АН ГОРОДОК | 89515774053, 89029830788 | ||
| 41365-1 | 3 | Радуга | Шахтеров, 85а | 6/9 | 61,4/52,4/9 | 6 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41223-1 | 3 | Промышленновский | Варяжская, 13 | 3/5 | 52/39/6 | 3 550 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41397-1 | 3 | Кировский | Александрова, 15 | 5/5 | 57,2/40,8/5,7 | 4 150 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 36592-1 | 3 | Кировский | Инициативная, 12 | 3/3 | 87/74/12,8 | 6 060 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41395-1 | 3 | Кировский | Рекордная, 29а | 4/5 | 60,4/26,8/22 | 5 800 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 259-10 | 3 | Лесная поляна | Осенний, 14 | 1/6 | 67,2/40/9,4 | 9 000 000 р. | АН ГОРОДОК | 89515774053, 89029830788 | ||
| 361-17 | 3 | Лесная поляна | мкр 2, 23/3 | 5/7 | 73,8/48/12 | 8 860 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89134391611 | ||
| 40821-1 | 3 | Металлплощадка | Молодежная, 52б | 5/9 | 85,2/55,2/10,9 | 12 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40612-1 | 4 | Центральный | Гагарина, 105а | 1/6 | 79/60/7 | 5 900 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41130-1 | 4 | Центральный | Ленина, 67 | 2/5 | 72/53,4/10 | 6 800 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41218-1 | 4 | Центральный | Октябрьский, 38 | 3/7 | 81,4/54/11,2 | 10 300 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41049-1 | 4 | Ленинский | Ленинградский, 38а | 2/9 | 78/59/9 | 7 990 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40488-1 | 4 | Ленинский | Ленинградский, 40 | 1/9 | 80/-/9,5 | 7 800 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 243-10 | 4 | Ленинский | Строителей, 53а | 2/11 | 131/90/18 | 16 000 000 р. | АН ГОРОДОК | 89515774053, 89029830788 | ||
| 41326-1 | 4 | Ленинский | Химиков, 15 | 9/10 | 82,2/56,5/8,8 | 7 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 39996-1 | 4 | ФПК | Молодежный, 8 | 9/10 | 91,1/66/17 | 10 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 248-10 | 4 | Южный | Юрия Двужильного, 32/1 | 4/12 | 108/-/- | 11 500 000 р. | АН ГОРОДОК | 89515774053, 89029830788 | ||
| 40429-1 | 4 | Радуга | Институтская, 11 | 1/9 | 77,9/62/9 | 7 750 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 |
| Новостройки Квартиры под офис | |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»