В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40677-1 | 2 | Центральный | 9 Января, 4 | 1/5 | 46,6/31/6 | 3 540 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
684-108 | 2 | Центральный | 9 Января, 4 | 1/5 | 46,6/30,8/5,7 | 3 570 000 р. | Жилфонд | 8-923-470-8610 | |||
914-13 | 2 | Центральный | 9 Января, 4а | 4/5 | 44/30/6 | 4 380 000 р. | Жилфонд | 8-905-962-92-09, 8(3842)357-357 | |||
40500-1 | 2 | Центральный | Весенняя, 15 | 5/5 | 60/34/10,9 | 9 000 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40569-1 | 2 | Центральный | Волгоградская, 17 | 5/5 | 45/33/5,5 | 4 250 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
39990-1 | 2 | Центральный | Волгоградская, 27 | 1/5 | 44,7/32/5,8 | 3 820 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
733-24 | 2 | Центральный | Гагарина, 52 | 9/10 | 62/32/10 | 8 100 000 р. | Жилфонд | 8-904-576-94-08, 8(3842)357-357 | |||
40678-1 | 2 | Центральный | Гагарина, 52 | 6/10 | 68/52/10 | 10 500 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
383-12 | 2 | Центральный | Гагарина, 148 | 2/5 | 48/32/5,7 | 3 699 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40466-1 | 2 | Центральный | Гагарина, 148 | 1/5 | 46/30/6 | 3 600 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
221-53 | 2 | Центральный | Дзержинского, 12 | 2/5 | 41,7/26/6 | 3 700 000 р. | Жилфонд | 8-905-917-44-70, 8(3842)357-357 | |||
40434-1 | 2 | Центральный | Дзержинского, 13 | 4/5 | 40,2/28/6 | 3 800 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
901-2 | 2 | Центральный | Дзержинского, 25 | 2/3 | 58,1/35/10 | 4 200 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-902-983-50-90, 8-904-378-15-50, 8-902-983-50-90 | |||
5045-2 | 2 | Центральный | Калинина, 7 | 4/5 | 45,1/29,4/5,9 | 5 090 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40445-1 | 2 | Центральный | Коломейцева, 5 | 1/5 | 46,3/32,5/5,9 | 4 650 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40378-1 | 2 | Центральный | Красноармейская, 112 | 1/5 | 43/31/6 | 4 800 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459, 8-904-965-4459 | |||
468-12 | 2 | Центральный | Красноармейская, 128 | 5/5 | 41/28/9 | 4 600 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40184-1 | 2 | Центральный | Кузнецкий, 60 | 2/5 | 45/29/6 | 4 550 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40457-1 | 2 | Центральный | Кузнецкий, 60 | 4/5 | 44,4/28,5/6,2 | 3 850 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
433-12 | 2 | Центральный | Ленина, 69а | 5/5 | 44/28/6 | 4 600 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40675-1 | 2 | Центральный | Ленина, 82б | 5/5 | 47,4/32,9/6,5 | 3 590 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40074-1 | 2 | Центральный | Ленина, 95 | 5/5 | 46,1/31/6 | 4 250 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40550-1 | 2 | Центральный | Ленина, 97 | 3/5 | 47/-/7,5 | 4 650 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40576-1 | 2 | Центральный | Мичурина, 15 | 4/5 | 44/29/6 | 4 500 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
446-12 | 2 | Центральный | Московский, 4 | 8/12 | 46,8/28/8 | 7 500 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
388-12 | 2 | Центральный | Московский, 8 | 9/15 | 47/35/9 | 7 200 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40629-1 | 2 | Центральный | Московский, 8 к2 | 13/13 | 50/30/9 | 7 700 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
6289-1 | 2 | Центральный | Московский, 16 | 11/13 | 47,4/-/20 | 7 500 000 р. | Градиент | 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020 | |||
40513-1 | 2 | Центральный | Московский, 18/6 | 5/16 | 53/12/25 | 8 950 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40207-1 | 2 | Центральный | Московский, 18к6 | 2/16 | 57,2/-/- | 8 600 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»