В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40516-1 | 2 | Заводский | Веры Волошиной, 42а | 1/15 | 65,33/-/- | 6 271 680 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40524-1 | 2 | Заводский | Дружбы, 28/6 | 2/14 | 54/-/- | 6 350 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
333-12 | 2 | Заводский | Дружбы, 30 корп. 16 | 6/15 | 42,3/21/10 | 5 120 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
4788-2 | 2 | Заводский | Дружбы, 30/6 | 6/14 | 42/20/15 | 6 300 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40325-1 | 2 | Заводский | Космическая | 9/15 | 40,2/-/- | 5 220 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473, 8-951-172-7473 | |||
40685-1 | 2 | Заводский | Орловская, 3 | 1/1 | 32,8/24,3/8,5 | 2 650 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40411-1 | 2 | Заводский | Сарыгина, 35 | 13/16 | 54,4/27/9,8 | 7 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
239-12 | 2 | Заводский (Центр) | Космическая, 2в | 10/16 | 42/17/16 | 5 200 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40446-1 | 2 | Заводский (Центр) | Ленина, 41б | 1/5 | 46,6/33,2/5,9 | 4 000 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473, 8-951-172-7473 | |||
6272-1 | 2 | Заводский (Центр) | Ленина, 51а | 2/5 | 42/28/6 | 3 800 007 р. | Градиент | 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020 | |||
40295-1 | 2 | Заводский (Центр) | Мичурина, 37 | 3/5 | 44/28/8 | 4 500 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473, 8-951-172-7473 | |||
4865-2 | 2 | Заводский (Центр) | Мичурина, 41 | 5/5 | 43,9/30,2/5 | 4 770 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
2103-1 | 2 | Заводский (Центр) | Мичурина, 61 | 1/9 | 32,5/16,4/- | 3 250 000 р. | Жилфонд | 8-951-166-48-97, 8(3842)357-305 | |||
40700-1 | 2 | Заводский (Центр) | Пролетарская, 4 | 5/5 | 45/31/6 | 4 200 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
39645-1 | 2 | Заводский (Центр) | Пролетарская, 9 | 3/5 | 45/29/6 | 4 850 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40628-1 | 2 | Заводский (Центр) | Пролетарская, 15 | 5/5 | 46,7/31/6 | 4 200 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
39642-1 | 2 | Заводский (Центр) | Сибиряков-Гвардейцев, 1 | 5/5 | 51,2/30/8 | 5 300 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40551-1 | 2 | Заводский (Центр) | Сибиряков-Гвардейцев, 1 | 5/5 | 51,2/30/8 | 5 350 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40698-1 | 2 | Заводский (Центр) | Сибиряков-Гвардейцев, 1 | 3/5 | 48,3/28,5/11 | 5 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40568-1 | 2 | Заводский (Центр) | Сибиряков-Гвардейцев, 18а | 6/9 | 48,6/-/9 | 5 890 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
4001-1 | 2 | Заводский (Центр) | Чкалова, 20 | 2/3 | 47,7/27/9,1 | 4 500 000 р. | Индустрия чистоты | 8 902 983 8282 | |||
295-12 | 2 | ФПК | Молодежный, 27а | 2/12 | 42,9/28,9/14 | 7 240 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40508-1 | 2 | ФПК | Свободы, 6б | 6/9 | 50/30/9 | 5 940 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
443-12 | 2 | ФПК | Свободы, 17 | 3/11 | 62/40/11,4 | 5 300 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40611-1 | 2 | ФПК | Свободы, 19 | 7/10 | 52/30/9 | 5 200 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40648-1 | 2 | ФПК | Свободы, 31 | 3/10 | 61,4/35/11 | 6 550 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
414-12 | 2 | ФПК | Тухачевского, 29б | 15/16 | 40/18,1/7 | 4 810 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40615-1 | 2 | ФПК | Тухачевского, 45в | 8/10 | 52/12,5/21,9 | 6 750 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459, 8-904-965-4459 | |||
202-12 | 2 | Южный | 1-я Линия, 8 | 1/9 | 44,2/-/6,2 | 4 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40575-1 | 2 | Южный | Веры Волошиной, 41 | 4/8 | 46/30/8,3 | 5 800 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»