| В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41343-1 | 2 | Ленинский | Строителей, 61 | 12/12 | 50,8/30,3/8,7 | 7 400 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41021-1 | 2 | Ленинский | Строителей, 63 | 12/12 | 66/35,7/10,2 | 7 900 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41382-1 | 2 | Ленинский | Строителей, 71/4 | 4/4 | 43/18/25 | 5 100 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41466-1 | 2 | Ленинский | Химиков, 14а | 4/5 | 47,4/34/6 | 4 875 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 290-51 | 2 | Ленинский | Проспект Октябрьский, 77 а | 5/5 | 47,4/34,3/5,7 | 4 800 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-001-20-15, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 39830-1 | 3 | Ленинский | Волгоградская, 32б | 4/5 | 62/45/6 | 6 000 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41471-1 | 3 | Ленинский | Комсомольский, 43а | 2/10 | 60/43/6,3 | 7 070 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40631-1 | 3 | Ленинский | Комсомольский, 44 | 2/9 | 68,2/46,5/8,5 | 10 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41235-1 | 3 | Ленинский | Комсомольский, 49а | 9/10 | 62/42/7 | 6 300 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41371-1 | 3 | Ленинский | Комсомольский, 69 | 7/9 | 66,7/48/7,8 | 6 650 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41278-1 | 3 | Ленинский | Ленина, 122а | 2/5 | 62/45/6 | 7 300 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41239-1 | 3 | Ленинский | Ленина, 124 | 9/9 | 59,4/43/7,4 | 5 590 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41329-1 | 3 | Ленинский | Ленина, 124 | 3/9 | 60,2/43,6/8,9 | 6 700 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41174-1 | 3 | Ленинский | Ленина, 133а | 1/5 | 50/35/7 | 5 790 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41088-1 | 3 | Ленинский | Ленина, 150а | 4/9 | 60/42/6,4 | 7 000 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41105-1 | 3 | Ленинский | Ленинградский, 30/1 | 1/9 | 62/39/9 | 5 290 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41424-1 | 3 | Ленинский | Ленинградский, 30/1 | 1/9 | 62/39/9 | 5 139 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41244-1 | 3 | Ленинский | Ленинградский, 34а | 3/9 | 64,8/42/9 | 8 300 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40991-1 | 3 | Ленинский | Ленинградский, 43 | 1/5 | 62/45/6 | 5 000 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41517-1 | 3 | Ленинский | Ленинградский, 53/2 | 11/16 | 65/45/20 | 12 200 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41420-1 | 3 | Ленинский | Московский, 15 | 9/9 | 63,5/45,4/8,4 | 6 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41433-1 | 3 | Ленинский | Октябрьский, 103 | 7/9 | 64/40/9 | 7 500 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41428-1 | 3 | Ленинский | Строителей, 31 | 8/9 | 66,5/43,2/7 | 7 900 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473, 8-951-172-7473 | ||
| 40252-1 | 3 | Ленинский | Строителей, 69а | 15/15 | 63/23/24 | 6 900 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41049-1 | 4 | Ленинский | Ленинградский, 38а | 2/9 | 78/59/9 | 7 990 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40488-1 | 4 | Ленинский | Ленинградский, 40 | 1/9 | 80/-/9,5 | 7 800 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41326-1 | 4 | Ленинский | Химиков, 15 | 9/10 | 82,2/56,5/8,8 | 7 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40204-1 | 5 | Ленинский | Комсомольский, 63 | 7/9 | 101,7/69,8/9 | 8 980 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41481-1 | 5 | Ленинский | Московский, 17 | 5/9 | 95,6/64,8/10 | 10 490 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 5012-2 | 5 | Ленинский | Строителей, 53 | 7/14 | 124/80/19 | 18 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 |
| Новостройки Квартиры под офис | |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»