В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40413-1 | 2 | Центральный | Ноградская, 2 | 2/5 | 56,1/33,2/7,8 | 5 000 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
905-2 | 2 | Центральный | Октябрьский, 23б | 5/5 | 43,2/28/6 | 3 990 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-902-983-50-90, 8-904-378-15-50, 8-902-983-50-90 | |||
636-12 | 2 | Центральный | Октябрьский, 61 | 1/9 | 34/23/7 | 3 300 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-951-594-86-70, 8-902-983-3046 | |||
40910-1 | 2 | Центральный | Притомский, 7/5 | 8/25 | 60/40/12 | 10 600 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40183-1 | 2 | Центральный | Притомский, 25 | 1/16 | 57,6/31,5/14,5 | 10 750 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
203-12 | 2 | Центральный | Притомский, 25 | 13/16 | 40/28/12 | 7 350 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
39736-1 | 2 | Центральный | Притомский, 25 к4 | 12/16 | 62/-/- | 9 800 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40783-1 | 2 | Центральный | Притомский, 31 корп.2 | 5/16 | 53,9/-/6 | 9 790 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
4667-2 | 2 | Центральный | Притомский, 35/1 | 5/16 | 72,4/35,2/20,3 | 11 150 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40588-1 | 2 | Центральный | Рукавишникова, 13 | 4/4 | 45/30/6 | 5 550 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40824-1 | 2 | Центральный | Сибиряков-Гвардейцев, 302 | 3/5 | 43/28/5,7 | 4 950 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40755-1 | 2 | Центральный | Сибиряков-Гвардейцев, 314 | 4/5 | 46,7/33/6 | 3 900 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40717-1 | 2 | Центральный | Советский, 28 | 5/5 | 50/24,3/7,1 | 5 100 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
421-12 | 2 | Центральный | Советский, 40 | 5/5 | 57/38/5 | 9 430 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40854-1 | 2 | Центральный | Советский, 57 | 3/4 | 50/-/9 | 6 550 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
4909-2 | 2 | Центральный | Терешковой, 16 | 7/16 | 38,7/16,3/12,7 | 6 460 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40379-1 | 2 | Центральный | Терешковой, 36 | 5/5 | 45/31/6 | 4 600 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459, 8-904-965-4459 | |||
4780-2 | 2 | Центральный | Тухачевского, 2 | 2/5 | 44/30/8 | 5 100 000 р. | ПНК | 8-904-965-44-59 | |||
40288-1 | 2 | Центральный | Притомский, 7а | 5/14 | 53/30/10 | 7 700 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459, 8-904-965-4459 | |||
40866-1 | 2 | Ленинский | Волгоградская, 26а | 1/5 | 43,5/27,5/6 | 5 990 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40922-1 | 2 | Ленинский | Волгоградская, 28б | 5/5 | 43,2/28/5,2 | 5 000 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
5095-2 | 2 | Ленинский | Волгоградская, 30 | 2/5 | 46/31,5/6 | 4 300 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
283-12 | 2 | Ленинский | Ворошилова, 1б | 2/5 | 48/34/6 | 5 500 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
6279-1 | 2 | Ленинский | Ворошилова, 3а | 5/5 | 44/34/6 | 5 250 000 р. | Градиент | 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020 | |||
40555-1 | 2 | Ленинский | Ворошилова, 5 | 4/5 | 45,6/31,7/6 | 3 870 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40925-1 | 2 | Ленинский | Ворошилова, 11 | 4/5 | 44,5/27/6 | 4 045 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40756-1 | 2 | Ленинский | Ворошилова, 36 | 1/10 | 46/30/9 | 6 750 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
650-8 | 2 | Ленинский | Восточный, 23 | 9/9 | 65/31/11 | 6 500 000 р. | Здравствуй, Москва! | 8-905-079-72-40, 8(3842)357-357 | |||
40642-1 | 2 | Ленинский | Комсомольский, 29 | 5/16 | 46/23,7/10,3 | 7 100 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40850-1 | 2 | Ленинский | Комсомольский, 38 | 11/12 | 61,9/33,7/11,6 | 7 070 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»