| В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40717-1 | 2 | Центральный | Советский, 28 | 5/5 | 50/24,3/7,1 | 4 950 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 421-12 | 2 | Центральный | Советский, 40 | 5/5 | 57/38/5 | 9 430 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40854-1 | 2 | Центральный | Советский, 57 | 3/4 | 50/-/9 | 6 540 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41029-1 | 2 | Центральный | Спортивная, 20а | 1/5 | 42/31/11 | 4 550 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41065-1 | 2 | Центральный | Терешковой, 16а | 2/13 | 46,6/25,2/6 | 8 860 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40866-1 | 2 | Ленинский | Волгоградская, 26а | 1/5 | 43,5/27,5/6 | 5 700 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40756-1 | 2 | Ленинский | Ворошилова, 36 | 1/10 | 46/30/9 | 6 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41277-1 | 2 | Ленинский | Ленина, 119 | 3/16 | 56,3/29/9 | 7 000 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41245-1 | 2 | Ленинский | Ленина, 143 | 1/9 | 56,8/29/9 | 5 700 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41220-1 | 2 | Ленинский | Ленина, 146 | 5/9 | 60/40/12 | 5 900 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41066-1 | 2 | Ленинский | Ленина, 148 | 8/11 | 76,3/50/24 | 8 700 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41207-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 22 | 4/10 | 68,2/30/11 | 8 590 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41334-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 25 | 3/5 | 43,5/28/6 | 4 260 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40596-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 27а | 2/5 | 44,1/27,5/8,5 | 5 490 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41215-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 28а | 1/11 | 39,8/16/6 | 5 500 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41283-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 30/1 | 8/9 | 51/35/9 | 5 490 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41142-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 44а | 9/15 | 41/14/18 | 7 500 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41336-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 44а | 8/15 | 40/14/18 | 7 400 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40788-1 | 2 | Ленинский | Марковцева, 24 | 6/9 | 50/31/9 | 5 770 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41056-1 | 2 | Ленинский | Марковцева, 24 | 6/9 | 51,5/30/8,9 | 5 200 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40735-1 | 2 | Ленинский | Московский, 2 б | 2/16 | 55/29,4/9,4 | 9 000 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40592-1 | 2 | Ленинский | Московский, 18 к1 | 1/16 | 58/37/21 | 9 190 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41353-1 | 2 | Ленинский | Октябрьский, 97 | 3/9 | 51/38/9 | 4 700 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41346-1 | 2 | Ленинский | Строителей, 27 | 9/9 | 44/33/7 | 5 300 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41345-1 | 2 | Ленинский | Строителей, 30б | 4/5 | 44,7/32,4/6 | 4 850 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 4883-2 | 2 | Ленинский | Строителей, 57/1 | 15/16 | 57/32/9,5 | 7 490 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41230-1 | 2 | Ленинский | Строителей, 60к3 | 9/16 | 44/12/16 | 7 900 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41343-1 | 2 | Ленинский | Строителей, 61 | 12/12 | 50,8/30,3/8,7 | 7 450 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41021-1 | 2 | Ленинский | Строителей, 63 | 12/12 | 66/35,7/10,2 | 7 900 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41109-1 | 2 | Ленинский | Химиков, 34к1 | 1/16 | 39,6/29/6 | 5 650 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 |
| Новостройки Квартиры под офис | |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»