В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243-8 | 3 | Рудничный | Серебряный бор, 24/5 | 16/16 | 59,3/33,7/4,8 | 6 523 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-902-983-00-50, 8-902-983-00-50 | |||
745-6 | 3 | Радуга | Авроры, 6 | 9/9 | 66,8/40/4,9 | 8 000 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-913-401-00-27 | |||
6273-1 | 3 | Радуга | Авроры, 10 | 6/10 | 82/60/10 | 9 700 000 р. | Градиент | 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020 | |||
40554-1 | 3 | Радуга | Институтская, 12а | 1/10 | 63,7/-/9 | 6 250 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
576-8 | 3 | Радуга | Тульский 1-й, 6 | 2/2 | 63/45/6 | 3 700 000 р. | Жилфонд | 8-905-079-72-40, 8(3842)357-357 | |||
40549-1 | 3 | Радуга | Шахтеров, 60а | 7/10 | 54/46/6,5 | 7 370 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40630-1 | 3 | Радуга | Шахтеров, 62б | 6/15 | 80/37,2/21,1 | 9 150 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40665-1 | 3 | Радуга | Шахтеров, 64 | 6/16 | 83,1/45,5/15 | 10 700 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40361-1 | 3 | Радуга | Шахтеров, 82б | 9/10 | 81/51,2/12,2 | 10 049 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502, 8-951-596-5502 | |||
303-12 | 3 | Радуга | Шахтеров, 85а | 2/9 | 60,9/37,6/9 | 6 410 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40177-1 | 3 | Радуга | Юрия Смирнова, 6 | 5/5 | 60/42/6 | 5 750 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
315-12 | 3 | Радуга | Серебрянный бор, 5 | 1/8 | 87,3/58/13 | 9 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
3989-1 | 3 | Кедровка | Новостроевская, 8 | 2/5 | 57,1/38,7/7,6 | 4 800 000 р. | Индустрия чистоты | 8-902-984-8282 | |||
40553-1 | 3 | Кировский | Инициативная, 1а | 1/5 | 51,6/35,2/6 | 4 150 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40704-1 | 3 | Кировский | Инициативная, 103а | 6/10 | 65,7/45/9 | 5 290 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40705-1 | 3 | Кировский | Инициативная, 121 | 1/5 | 60,9/50/5,7 | 5 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40523-1 | 3 | Кировский | Севастопольская, 3 | 2/4 | 63/39/9 | 5 000 050 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
220-12 | 3 | Кировский | Металистов, 12 | 2/3 | 80,5/56,1/9,5 | 3 900 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
12652-230 | 3 | Базовая, 6 | 2/3 | 83/55,9/10 | 5 500 000 р. | Этажи | +79059050180 | ||||
12587-230 | 3 | Волкова 1-й, 8 | 2/3 | 55/-/6 | 4 500 000 р. | Этажи | +79059050284 | ||||
12564-230 | 3 | Ворошилова, 9в | 11/12 | 63/42/9 | 7 000 000 р. | Этажи | +79059052185 | ||||
12637-230 | 3 | Ворошилова, 36 | 9/10 | 76/-/9 | 8 500 000 р. | Этажи | +79059052204 | ||||
12566-230 | 3 | Гвардейская, 60а | 7/12 | 96,3/-/13 | 13 700 000 р. | Этажи | +79059050148 | ||||
12703-230 | 3 | Дзержинского, 12 | 5/5 | 54,7/-/7 | 6 490 000 р. | Этажи | +79059050349 | ||||
12737-230 | 3 | Дружбы, 30 | 5/9 | 71,6/-/5 | 9 500 000 р. | Этажи | +79059050308 | ||||
12623-230 | 3 | Комсомольский, 7 | 4/5 | 58,6/38,2/7,4 | 4 900 000 р. | Этажи | +79059052035 | ||||
12605-230 | 3 | Красная, 10а | 4/5 | 62,5/-/6 | 6 200 000 р. | Этажи | +79059050281 | ||||
12710-230 | 3 | Ленина, 70 | 2/5 | 54,6/40,5/5,7 | 4 500 000 р. | Этажи | +79059051326 | ||||
12718-230 | 3 | Ленина, 82б | 1/5 | 47,5/32,7/5,7 | 4 350 000 р. | Этажи | +79059050167 | ||||
12709-230 | 3 | Ленина, 86 | 4/5 | 61,9/-/6 | 4 900 000 р. | Этажи | +79059051326 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»