В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40667-1 | 1 | Центральный | 50 лет Октября, 14 | 5/5 | 30,5/18/6 | 3 150 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
40796-1 | 1 | Центральный | 9 Января, 2б | 1/5 | 30,7/19/6 | 3 150 000 р. | ПНК | 5-951-596-5502 | ||
40767-1 | 1 | Центральный | Дзержинского, 5 | 1/5 | 31/18/6 | 3 580 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40452-1 | 1 | Центральный | Дзержинского, 16а | 3/4 | 37,8/19/10,5 | 3 690 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40747-1 | 1 | Центральный | Коммунистическая, 128 | 5/5 | 20/16/2 | 2 300 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
40734-1 | 1 | Центральный | Красная, 19 | 2/5 | 30,4/18/6 | 3 640 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40581-1 | 1 | Центральный | Красноармейская, 97 | 2/5 | 30/18/6 | 3 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40726-1 | 1 | Центральный | Красноармейская, 121 | 3/5 | 30,1/17/6 | 3 840 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
660-108 | 1 | Центральный | Красноармейская, 125 | 5/5 | 31/17/6 | 3 130 000 р. | Жилфонд | 8-923-470-8610 | ||
40371-1 | 1 | Центральный | Красноармейская, 125 | 5/5 | 31/18/5 | 3 200 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473, 8-951-172-7473 | ||
40442-1 | 1 | Центральный | Ленина, 53 | 2/5 | 17/-/- | 2 590 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40482-1 | 1 | Центральный | Ленина, 63 | 3/5 | 30,5/18,4/5,9 | 3 750 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40600-1 | 1 | Центральный | Ленина, 82в | 5/5 | 30,1/16,9/5 | 3 970 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40765-1 | 1 | Центральный | Ленина, 90а | 5/5 | 30,1/18/6 | 3 350 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40733-1 | 1 | Центральный | Ленина, 112 | 2/5 | 31,5/19/5,8 | 3 350 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40652-1 | 1 | Центральный | Мичурина, 58 корп.2 | 3/15 | 24,7/-/- | 3 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40483-1 | 1 | Центральный | Мичурина, 58к1 | 4/15 | 44,4/-/- | 6 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40636-1 | 1 | Центральный | Октябрьский, 17 | 3/5 | 31/18/6 | 4 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40594-1 | 1 | Центральный | Октябрьский, 20а | 5/5 | 33/19/6 | 3 800 000 р. | ПНК | 8-951--172-7473 | ||
4895-2 | 1 | Центральный | Октябрьский, 32а | 4/18 | 28,7/-/- | 5 300 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40580-1 | 1 | Центральный | Октябрьский, 32а к1 | 12/17 | 28,7/-/- | 5 000 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473, 8-951-172-7473 | ||
40272-1 | 1 | Центральный | Октябрьский, 42 | 8/9 | 23/-/- | 2 900 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40591-1 | 1 | Центральный | Октябрьский, 42 | 6/9 | 22,3/18/- | 3 050 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40695-1 | 1 | Центральный | Октябрьский, 44 | 9/9 | 23/18/3 | 2 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
40497-1 | 1 | Центральный | Октябрьский, 61б | 6/9 | 38/30/8 | 4 650 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
470-12 | 1 | Центральный | Притомский, 7/6 | 22/25 | 42,1/20/10 | 6 600 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40402-1 | 1 | Центральный | Притомский, 11 | 15/15 | 41,3/16,7/10,7 | 5 290 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
40785-1 | 1 | Центральный | Притомский, 15 | 11/17 | 32,5/-/8,6 | 4 850 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
4904-2 | 1 | Центральный | Притомский, 15 к1 | 7/14 | 32,5/-/- | 4 770 000 р. | ПНК | 8-951-172-74-73 | ||
244-12 | 1 | Центральный | Притомский, 25к4 | 8/16 | 24/17/- | 4 600 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»