В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40471-1 | 1 | Центральный | Гагарина, 108 | 6/10 | 46,4/34,4/12 | 7 060 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
6282-1 | 1 | Центральный | Дзержинского, 9а | 4/5 | 23/18/- | 3 200 000 р. | Градиент | 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020 | |||
40452-1 | 1 | Центральный | Дзержинского, 16а | 3/4 | 37,8/19/10,5 | 3 590 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40835-1 | 1 | Центральный | Заречная 2-я, 7 | 8/16 | 40/18/10,3 | 5 600 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40888-1 | 1 | Центральный | Заречная 2-я, 18 | 6/9 | 32/18/8 | 4 820 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40581-1 | 1 | Центральный | Красноармейская, 97 | 2/5 | 30/18/6 | 3 350 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40908-1 | 1 | Центральный | Кузнецкий, 52 | 1/5 | 32/17/6 | 3 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40482-1 | 1 | Центральный | Ленина, 63 | 3/5 | 30,5/18,4/5,9 | 3 700 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40600-1 | 1 | Центральный | Ленина, 82в | 5/5 | 30,1/16,9/5 | 3 950 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40936-1 | 1 | Центральный | Ленина, 110 | 1/5 | 31/18/6 | 3 870 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
6286-1 | 1 | Центральный | Мирная, 8 | 4/5 | 17/12/- | 1 850 000 р. | Градиент | 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020 | |||
40779-1 | 1 | Центральный | Московский, 2б | 13/16 | 40,5/30/10,5 | 6 600 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40636-1 | 1 | Центральный | Октябрьский, 17 | 3/5 | 31/18/6 | 4 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40272-1 | 1 | Центральный | Октябрьский, 42 | 8/9 | 23/-/- | 2 900 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40695-1 | 1 | Центральный | Октябрьский, 44 | 9/9 | 23/18/3 | 2 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40402-1 | 1 | Центральный | Притомский, 11 | 15/15 | 41,3/16,7/10,7 | 5 350 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40785-1 | 1 | Центральный | Притомский, 15 | 11/17 | 32,5/-/8,6 | 4 830 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
4904-2 | 1 | Центральный | Притомский, 15 к1 | 7/14 | 32,5/16/8 | 5 050 000 р. | ПНК | 8-951-172-74-73 | |||
40912-1 | 1 | Центральный | Притомский, 15к1 | 9/14 | 33/22/9 | 5 250 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40878-1 | 1 | Центральный | Рукавишникова, 5 | 2/5 | 30/18/7 | 3 450 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
698-108 | 1 | Центральный | Сибиряков-Гвардейцев, 328 а | 4/9 | 34/18/9 | 4 249 000 р. | Здравствуй, Москва! | 8-923-470-8610 | |||
40574-1 | 1 | Центральный | Спортивная, 22 | 5/5 | 30/18/6 | 3 550 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
183-12 | 1 | Центральный | Спортивная, 36 | 3/5 | 14/-/- | 1 400 000 р. | ПНК | 8-951-172-74-73 | |||
40753-1 | 1 | Центральный | Спортивная, 36 | 1/5 | 18/-/- | 2 550 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40344-1 | 1 | Центральный | Терешковой, 39 стр | 9/15 | 27,9/-/- | 3 540 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
488-12 | 1 | Центральный | Шорникова, 1а | 2/5 | 31/19/6 | 3 990 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
6280-1 | 1 | Центральный | 2 Заречная, 3 | 4/10 | 34/18/10 | 5 400 000 р. | Градиент | 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020 | |||
223-53 | 1 | Ленинский | Ворошилова, 40 | 7/9 | 16,5/12/2 | 1 750 000 р. | Здравствуй, Москва! | 8-905-917-44-70, 8(3842)357-357 | |||
40930-1 | 1 | Ленинский | Восточный, 23 | 4/9 | 41/16,8/10,8 | 5 499 999 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
21-15 | 1 | Ленинский | Комсомольский, 29 | 5/16 | 32,2/16/9 | 4 850 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-902-983-0310, 8-902-983-0310 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»