| В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41444-1 | 1 | Центральный | Дзержинского, 5 | 5/5 | 30,8/19/6 | 4 200 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40452-1 | 1 | Центральный | Дзержинского, 16а | 3/4 | 37,8/19/10,5 | 3 750 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41402-1 | 1 | Центральный | Ленина, 63 | 2/5 | 29/17,4/6,2 | 3 740 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41383-1 | 1 | Центральный | Ленина, 81а | 3/5 | 31,9/16,8/8,6 | 4 150 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40994-1 | 1 | Центральный | Ленина, 102а | 5/5 | 31/18/6 | 4 150 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41469-1 | 1 | Центральный | Ленина, 108а | 2/5 | 32,1/18,9/5,8 | 4 200 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41432-1 | 1 | Центральный | Московский, 9 | 9/9 | 34/19/9 | 4 810 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41200-1 | 1 | Центральный | Октябрьский, 30б | 2/20 | 27/-/- | 5 100 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41375-1 | 1 | Центральный | Притомский, 15корп1 | 10/14 | 32,5/15,5/8,3 | 4 900 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41248-1 | 1 | Центральный | Притомский, 25 к2 | 14/17 | 27/-/- | 4 850 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41205-1 | 1 | Центральный | Притомский, 25к2 | 2/17 | 26/-/- | 5 050 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41473-1 | 1 | Центральный | Притомский, 29 | 14/17 | 24,6/-/- | 5 200 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41354-1 | 1 | Центральный | Спортивная, 17 | 13/14 | 48/30/10 | 7 100 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 4990-2 | 1 | Центральный | Спортивная, 36 | 2/5 | 13,8/-/- | 1 200 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41440-1 | 1 | Центральный | Шорникова, 11 | 1/5 | 29,6/17,5/6 | 3 700 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41442-1 | 2 | Центральный | 50 лет Октября, 21а | 2/5 | 43,5/30/6 | 6 000 000 р. | ПНК | 8-904-172-7473 | ||
| 41422-1 | 2 | Центральный | Васильева, 9 | 3/5 | 47/34/6 | 5 250 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41089-1 | 2 | Центральный | Волгоградская, 1 | 3/12 | 47/-/21 | 6 870 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41489-1 | 2 | Центральный | Волгоградская, 21 | 5/5 | 44,1/30/6 | 3 820 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40812-1 | 2 | Центральный | Гагарина, 47 | 8/16 | 66,5/37/14,3 | 9 000 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41412-1 | 2 | Центральный | Гагарина, 128 | 4/5 | 44,3/32/6 | 4 750 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41338-1 | 2 | Центральный | Гагарина, 140 | 5/5 | 47/33/6 | 6 060 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41401-1 | 2 | Центральный | Красная, 21 | 5/5 | 45/28/6 | 5 370 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41301-1 | 2 | Центральный | Ленина, 82г | 4/5 | 44/28/6 | 4 900 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41490-1 | 2 | Центральный | Ленина, 103а | 1/5 | 43,7/27,5/5 | 4 700 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41231-1 | 2 | Центральный | Московский, 4а | 1/12 | 43,9/31,4/15,1 | 8 000 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41379-1 | 2 | Центральный | Московский, 8/1 | 2/13 | 73,8/29,3/- | 10 570 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41347-1 | 2 | Центральный | Московский, 9 | 8/9 | 54/32/9 | 5 650 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40207-1 | 2 | Центральный | Московский, 18к6 | 2/16 | 57,2/26,4/21,7 | 8 200 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40413-1 | 2 | Центральный | Ноградская, 2 | 2/5 | 56,1/33,2/7,8 | 4 990 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 |
| Новостройки Квартиры под офис | |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»