| В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41347-1 | 2 | Центральный | Московский, 9 | 8/9 | 54/32/9 | 5 650 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40207-1 | 2 | Центральный | Московский, 18к6 | 2/16 | 57,2/26,4/21,7 | 8 200 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40413-1 | 2 | Центральный | Ноградская, 2 | 2/5 | 56,1/33,2/7,8 | 4 990 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40963-1 | 2 | Центральный | Октябрьский, 51 | 7/9 | 53,1/40/11,3 | 7 790 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41285-1 | 2 | Центральный | Пионерский, 2 | 2/5 | 44,8/28/6 | 5 150 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40910-1 | 2 | Центральный | Притомский, 7/5 | 8/25 | 60/40/12 | 10 590 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41076-1 | 2 | Центральный | Притомский, 7/7 | 13/25 | 60,6/22,3/11,3 | 10 000 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40183-1 | 2 | Центральный | Притомский, 25 | 1/16 | 57,6/31,5/14,5 | 9 999 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 39736-1 | 2 | Центральный | Притомский, 25 к4 | 12/16 | 62/-/- | 9 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40783-1 | 2 | Центральный | Притомский, 31 корп.2 | 5/16 | 53,9/-/6 | 9 790 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 4667-2 | 2 | Центральный | Притомский, 35/1 | 5/16 | 72,4/35,2/20,3 | 11 130 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40588-1 | 2 | Центральный | Рукавишникова, 13 | 4/4 | 45/30/6 | 5 540 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41092-1 | 2 | Центральный | Сибиряков-Гвардейцев, 330 | 5/5 | 44/33/5,8 | 4 200 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40717-1 | 2 | Центральный | Советский, 28 | 5/5 | 50/24,3/7,1 | 4 950 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 421-12 | 2 | Центральный | Советский, 40 | 5/5 | 57/38/5 | 9 430 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40854-1 | 2 | Центральный | Советский, 57 | 3/4 | 50/-/9 | 6 540 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41029-1 | 2 | Центральный | Спортивная, 20а | 1/5 | 42/31/11 | 4 550 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41065-1 | 2 | Центральный | Терешковой, 16а | 2/13 | 46,6/25,2/6 | 8 860 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 37990-1 | 3 | Центральный | Весенняя, 24 | 2/5 | 80/50/12 | 9 300 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41268-1 | 3 | Центральный | Заречная 2-я, 5а | 8/16 | 81,4/50,5/10,2 | 11 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41364-1 | 3 | Центральный | Кирова, 23 | 2/4 | 74,9/50,9/8,7 | 9 880 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 592-4 | 3 | Центральный | Ленина, 67 | 5/5 | 59/44/6 | 6 800 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41381-1 | 3 | Центральный | Ленина, 67 | 2/5 | 56,9/48,1/3,9 | 5 550 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41249-1 | 3 | Центральный | Ленина, 70а | 1/5 | 61,1/45/6 | 4 860 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41355-1 | 3 | Центральный | Московский, 9 | 9/9 | 61,6/37,7/8,9 | 7 200 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40838-1 | 3 | Центральный | Октябрьский, 7 | 8/9 | 60/44,2/6,8 | 7 300 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 39848-1 | 3 | Центральный | Октябрьский, 30б | 18/19 | 59/-/- | 8 900 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41097-1 | 3 | Центральный | Октябрьский, 36 | 4/9 | 94/64,4/8 | 12 500 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40617-1 | 3 | Центральный | Пионерский, 12а | 3/5 | 47,2/35/6 | 6 500 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473, 8-951-172-7473 | ||
| 40954-1 | 3 | Центральный | Притомский, 25к2 | 14/16 | 62/36/15,8 | 10 300 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 |
| Новостройки Квартиры под офис | |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»