В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40675-1 | 2 | Центральный | Ленина, 82б | 5/5 | 47,4/32,9/6,5 | 3 590 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40074-1 | 2 | Центральный | Ленина, 95 | 5/5 | 46,1/31/6 | 4 250 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40550-1 | 2 | Центральный | Ленина, 97 | 3/5 | 47/-/7,5 | 4 650 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40576-1 | 2 | Центральный | Мичурина, 15 | 4/5 | 44/29/6 | 4 500 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
446-12 | 2 | Центральный | Московский, 4 | 8/12 | 46,8/28/8 | 7 500 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
388-12 | 2 | Центральный | Московский, 8 | 9/15 | 47/35/9 | 7 200 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40629-1 | 2 | Центральный | Московский, 8 к2 | 13/13 | 50/30/9 | 7 700 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
2121-1 | 2 | Центральный | Московский, 12 | 2/13 | 47,4/-/- | 7 500 000 р. | Жилфонд | 8-900-051-1818 | |||
6289-1 | 2 | Центральный | Московский, 16 | 11/13 | 47,4/-/20 | 7 500 000 р. | Градиент | 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020 | |||
40513-1 | 2 | Центральный | Московский, 18/6 | 5/16 | 53/12/25 | 8 950 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40207-1 | 2 | Центральный | Московский, 18к6 | 2/16 | 57,2/-/- | 8 600 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40413-1 | 2 | Центральный | Ноградская, 2 | 2/5 | 56,1/33,2/7,8 | 5 470 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
3951-1 | 2 | Центральный | Ноградская, 6 | 5/5 | 56/36/8,4 | 7 500 000 р. | Индустрия чистоты | 8923-522-82-82, 8902-983-82-82 | |||
905-2 | 2 | Центральный | Октябрьский, 23б | 5/5 | 43,2/28/6 | 3 990 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-902-983-50-90, 8-904-378-15-50, 8-902-983-50-90 | |||
370-12 | 2 | Центральный | Октябрьский, 30б | 2/20 | 44,5/20/18 | 7 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40679-1 | 2 | Центральный | Октябрьский, 33 | 4/5 | 47,4/33/5,5 | 4 000 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40498-1 | 2 | Центральный | Пионерский, 2 | 4/5 | 43,3/-/7,8 | 4 800 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40320-1 | 2 | Центральный | Пионерский, 9 | 4/5 | 44,2/28/6 | 4 800 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40288-1 | 2 | Центральный | Притомский, 7а | 5/14 | 53/30/10 | 7 700 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459, 8-904-965-4459 | |||
40183-1 | 2 | Центральный | Притомский, 25 | 1/16 | 57,6/31,5/14,5 | 10 750 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
203-12 | 2 | Центральный | Притомский, 25 | 13/16 | 40/28/12 | 7 040 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
39736-1 | 2 | Центральный | Притомский, 25 к4 | 12/16 | 62/-/- | 9 000 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
4667-2 | 2 | Центральный | Притомский, 35/1 | 5/16 | 72,4/35,2/20,3 | 11 600 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
750-6 | 2 | Центральный | Притомский, 35/1 | 9/16 | 53,3/23,5/10 | 8 000 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-913-401-00-27 | |||
40666-1 | 2 | Центральный | Рукавишникова, 5 | 2/5 | 42,1/30/6 | 4 700 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40588-1 | 2 | Центральный | Рукавишникова, 13 | 4/4 | 45/30/6 | 4 999 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
371-12 | 2 | Центральный | Сарыгина, 31к2 | 2/16 | 46,5/20/17 | 7 550 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40604-1 | 2 | Центральный | Сибиряков-Гвардейцев, 314 | 4/5 | 45/31/6 | 3 950 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40717-1 | 2 | Центральный | Советский, 28 | 5/5 | 50/24,3/7,1 | 5 490 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
421-12 | 2 | Центральный | Советский, 40 | 5/5 | 57/38/5 | 9 430 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»