В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4759-2 | 1 | Рудничный | Дегтярева, 1 | 5/9 | 25,5/-/- | 2 360 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40932-1 | 1 | Рудничный | Дегтярева, 1 | 7/9 | 28,8/-/3 | 2 840 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40525-1 | 1 | Рудничный | Дегтярева, 5 | 5/9 | 30/19/5 | 2 940 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
241-10 | 1 | Рудничный | Шахтеров, 51 | 3/5 | 31,4/-/6 | 3 490 000 р. | АН ГОРОДОК | 89515774053, 89029830788 | ||
40214-1 | 1 | Радуга | Авроры, 6 | 7/9 | 38,9/18/9 | 3 990 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
41121-1 | 1 | Радуга | Авроры, 10 | 7/10 | 41,1/17/10,7 | 5 270 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
41108-1 | 1 | Радуга | Институтская, 13 | 9/9 | 38/18/7 | 3 790 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
41096-1 | 1 | Радуга | Институтская, 34 | 10/15 | 28/-/- | 4 080 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
41118-1 | 1 | Радуга | Серебряный бор, 1 | 3/8 | 40/24/10 | 4 950 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40937-1 | 1 | Радуга | Серебряный бор, 7 | 7/8 | 42,7/19,3/14,8 | 5 650 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
41045-1 | 1 | Радуга | Серебряный бор, 12 | 1/10 | 35/30/5 | 4 800 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
40736-1 | 1 | Радуга | Шахтеров, 60 | 7/10 | 25,5/16/6 | 3 560 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40672-1 | 1 | Радуга | Шахтеров, 62а | 6/11 | 39/15,3/9 | 4 080 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40745-1 | 1 | Радуга | Шахтеров, 80 | 7/10 | 26/18/6 | 3 440 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40909-1 | 1 | Радуга | Шахтеров, 123 | 5/9 | 36/18/7 | 4 400 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40805-1 | 1 | Радуга | Юрия Смирнова, 8 | 5/5 | 29/15/6,6 | 3 240 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40234-1 | 2 | Рудничный | Серебряный бор, 24к2 | 3/13 | 45,5/-/6 | 5 950 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502, 8-951-596-5502 | ||
40972-1 | 2 | Радуга | Серебряный бор, 4а | 7/11 | 52/30/10 | 6 190 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40711-1 | 2 | Радуга | Серебряный бор, 7 | 8/9 | 43/20/16 | 5 240 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40660-1 | 2 | Радуга | Серебряный бор, 9 | 5/8 | 69,8/32,7/15,7 | 8 320 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40587-1 | 2 | Радуга | Серебряный бор, 13 | 8/9 | 67/35/12 | 6 600 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
41044-1 | 2 | Радуга | Серебряный бор, 15а | 4/9 | 53,3/34,1/8,5 | 6 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40803-1 | 2 | Радуга | Серебряный бор, 21 | 6/17 | 60/30/16 | 7 330 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473, 8-951-172-7473 | ||
40475-1 | 2 | Радуга | Серебряный бор, 25 | 6/10 | 56,2/42,2/10 | 6 800 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40867-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 22 | 2/3 | 39,4/28/5 | 3 340 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40849-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 68 | 9/12 | 54,5/30,1/9,6 | 5 890 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
20-15 | 2 | Радуга | Шахтеров, 68а | 4/10 | 54,4/40,8/10 | 6 300 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-902-983-0310, 8-902-983-0310 | ||
41081-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 82а | 5/10 | 52,5/30/10 | 5 850 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473, 8-951-172-7473 | ||
41133-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 82а | 6/10 | 52/30/10 | 6 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
41015-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 83а | 3/5 | 50,8/29/7,3 | 5 100 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»