В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4759-2 | 1 | Рудничный | Дегтярева, 1 | 5/9 | 25,5/-/- | 2 930 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40932-1 | 1 | Рудничный | Дегтярева, 1 | 7/9 | 28,8/-/3 | 2 850 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40525-1 | 1 | Рудничный | Дегтярева, 5 | 5/9 | 30/19/5 | 2 950 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40828-1 | 1 | Рудничный | Нахимова, 262 | 7/10 | 31/22,7/4 | 2 950 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40214-1 | 1 | Радуга | Авроры, 6 | 7/9 | 38,9/18/9 | 3 990 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40937-1 | 1 | Радуга | Серебряный бор, 7 | 7/8 | 42,7/19,3/14,8 | 5 690 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40527-1 | 1 | Радуга | Шахтеров, 58б | 5/16 | 43,7/-/8 | 5 150 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40672-1 | 1 | Радуга | Шахтеров, 62а | 6/11 | 39/15,3/9 | 4 080 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40152-1 | 1 | Радуга | Шахтеров, 74 | 7/16 | 38,2/-/8 | 4 700 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40520-1 | 1 | Радуга | Шахтеров, 74 | 3/16 | 46,8/20/14 | 6 000 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40745-1 | 1 | Радуга | Шахтеров, 80 | 7/10 | 26/18/6 | 3 450 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40909-1 | 1 | Радуга | Шахтеров, 123 | 5/9 | 36/18/7 | 4 700 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40805-1 | 1 | Радуга | Юрия Смирнова, 8 | 5/5 | 29/15/6,6 | 3 250 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
6293-1 | 1 | Кедровка | Стахановская, 2 | 3/9 | 34/18/9 | 3 200 000 р. | Градиент | 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020 | |||
40234-1 | 2 | Рудничный | Серебряный бор, 24к2 | 3/13 | 45,5/-/6 | 6 050 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502, 8-951-596-5502 | |||
40972-1 | 2 | Радуга | Серебряный бор, 4а | 7/11 | 52/30/10 | 6 190 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40711-1 | 2 | Радуга | Серебряный бор, 7 | 8/9 | 43/20/16 | 5 250 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40660-1 | 2 | Радуга | Серебряный бор, 9 | 5/8 | 69,8/32,7/15,7 | 8 330 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40803-1 | 2 | Радуга | Серебряный бор, 21 | 6/17 | 60/30/16 | 7 330 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473, 8-951-172-7473 | |||
40475-1 | 2 | Радуга | Серебряный бор, 25 | 6/10 | 56,2/42,2/10 | 7 200 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40867-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 22 | 2/3 | 39,4/28/5 | 3 350 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40849-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 68 | 9/12 | 54,5/30,1/9,6 | 5 900 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
20-15 | 2 | Радуга | Шахтеров, 68а | 4/10 | 54,4/40,8/10 | 6 300 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-902-983-0310, 8-902-983-0310 | |||
40694-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 72а | 8/10 | 59/32/10 | 6 220 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40447-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 84 | 3/10 | 53/31/9,9 | 6 390 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40731-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 95 | 2/10 | 68/33/12 | 6 700 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40478-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 101а | 10/10 | 58/30/11,4 | 7 150 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
2111-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 107а | 3/10 | 58,1/30,3/11,1 | 7 200 000 р. | Здравствуй, Москва! | 8-951-166-48-97, 8(3842)357-305 | |||
40871-1 | 2 | Радуга | Юрия Смирнова, 20 | 2/5 | 45/30/6,1 | 4 800 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40947-1 | 2 | Радуга | Юрия Смирнова, 28 | 3/5 | 44,1/27,6/6 | 4 250 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»