В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40866-1 | 2 | Ленинский | Волгоградская, 26а | 1/5 | 43,5/27,5/6 | 5 990 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40922-1 | 2 | Ленинский | Волгоградская, 28б | 5/5 | 43,2/28/5,2 | 5 000 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
5095-2 | 2 | Ленинский | Волгоградская, 30 | 2/5 | 46/31,5/6 | 4 300 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
283-12 | 2 | Ленинский | Ворошилова, 1б | 2/5 | 48/34/6 | 5 500 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
6279-1 | 2 | Ленинский | Ворошилова, 3а | 5/5 | 44/34/6 | 5 250 000 р. | Градиент | 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020 | |||
40555-1 | 2 | Ленинский | Ворошилова, 5 | 4/5 | 45,6/31,7/6 | 3 870 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40925-1 | 2 | Ленинский | Ворошилова, 11 | 4/5 | 44,5/27/6 | 4 045 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40756-1 | 2 | Ленинский | Ворошилова, 36 | 1/10 | 46/30/9 | 6 750 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40850-1 | 2 | Ленинский | Комсомольский, 38 | 11/12 | 61,9/33,7/11,6 | 7 070 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40618-1 | 2 | Ленинский | Комсомольский, 43 | 8/10 | 52/30/9 | 6 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459, 8-904-965-4459 | |||
40506-1 | 2 | Ленинский | Комсомольский, 49 | 10/10 | 46/30/8,8 | 5 300 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40793-1 | 2 | Ленинский | Комсомольский, 65 | 9/9 | 44/28/7,5 | 5 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40886-1 | 2 | Ленинский | Ленина, 142б | 4/5 | 47,4/35/5,3 | 5 250 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40952-1 | 2 | Ленинский | Ленина, 146 | 5/9 | 45,4/27,4/6,9 | 4 950 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
532-8 | 2 | Ленинский | Ленина, 148 | 8/11 | 76,3/-/- | 8 950 000 р. | Здравствуй, Москва! | 8-905-079-72-40, 8(3842)357-357 | |||
231-53 | 2 | Ленинский | Ленина, 152в | 1/9 | 50,3/30/9 | 5 500 000 р. | Здравствуй, Москва! | 8-905-917-44-70, 8(3842)357-357 | |||
40596-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 27а | 2/5 | 44,1/27,5/8,5 | 5 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
33211-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 30/1 | 8/8 | 51/30/9 | 5 300 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
635-12 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 45 б | 7/9 | 43,2/28/6,3 | 4 400 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-951-594-86-70, 8-902-983-3046 | |||
40958-1 | 2 | Ленинский | Ленинградский, 49 | 2/9 | 43,3/28/7,5 | 4 630 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40788-1 | 2 | Ленинский | Марковцева, 24 | 6/9 | 50/31/9 | 5 950 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40735-1 | 2 | Ленинский | Московский, 2 б | 2/16 | 55/29,4/9,4 | 9 300 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40592-1 | 2 | Ленинский | Московский, 18к1 | 1/16 | 58/37/21 | 9 200 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40883-1 | 2 | Ленинский | Московский, 35а | 4/9 | 43,6/28/8 | 5 200 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40894-1 | 2 | Ленинский | Октябрьский, 52 | 4/5 | 43,8/31/6 | 4 570 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40729-1 | 2 | Ленинский | Октябрьский, 64 | 5/5 | 48/34,8/5,6 | 3 800 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
6288-1 | 2 | Ленинский | Октябрьский, 69 | 2/5 | 42/32/6 | 4 500 000 р. | Градиент | 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020 | |||
5026-2 | 2 | Ленинский | Октябрьский, 101а | 11/12 | 52/30/9 | 4 900 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40872-1 | 2 | Ленинский | Строителей, 12 | 2/5 | 47,7/38,4/5,5 | 4 750 000 р. | ПНК | 8-904-964-4459 | |||
4883-2 | 2 | Ленинский | Строителей, 57/1 | 15/16 | 57/32/9,5 | 7 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»