В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450-3 | 3 | Центральный | 50 лет Октября, 15 | 3/5 | 77,5/-/8 | 9 000 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-903-907-67-77, 8-903-907-67-77 | |||
338-12 | 3 | Центральный | Большевистская, 1а | 3/18 | 60/35/18 | 8 170 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
737-24 | 3 | Центральный | Весенняя, 7 | 2/4 | 90,7/63,2/11,5 | 19 990 000 р. | Жилфонд | 8-904-576-94-08, 8(3842)357-357 | |||
5010-2 | 3 | Центральный | Весенняя, 18 | 2/5 | 72,6/46/8 | 9 999 999 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40548-1 | 3 | Центральный | Волгоградская, 11 | 2/5 | 57,7/42,1/6 | 6 600 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
3987-1 | 3 | Центральный | Заречная 2-я, 5а | 8/16 | 81,4/50,5/10,2 | 10 990 000 р. | Индустрия чистоты | 8-923-522-8282, 8-384-2-75-82-82 | |||
440-12 | 3 | Центральный | Красная, 10а | 4/5 | 62,5/45/6 | 6 200 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40707-1 | 3 | Центральный | Красная, 10б | 9/12 | 58/45/7 | 6 799 900 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40417-1 | 3 | Центральный | Красноармейская, 124а | 3/5 | 57/-/6,5 | 6 700 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40622-1 | 3 | Центральный | Кузнецкий, 40 | 2/5 | 54,8/37/6 | 5 100 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
3972-1 | 3 | Центральный | Ленина, 21 | 2/2 | 79,5/53,9/9,7 | 5 500 000 р. | Индустрия чистоты | 8923-522-82-82, 8902-983-82-82 | |||
649-8 | 3 | Центральный | Ленина, 48 | 5/5 | 55/39/6 | 7 500 000 р. | Жилфонд | 8-905-079-72-40, 8(3842)357-357 | |||
40114-1 | 3 | Центральный | Ленина, 63 | 3/5 | 57,2/41,1/5,2 | 7 500 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
903-2 | 3 | Центральный | Ленина, 65 | 4/9 | 59,6/40/7 | 5 550 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-902-983-50-90, 8-904-378-15-50, 8-902-983-50-90 | |||
632-12 | 3 | Центральный | Ленина, 66 | 2/5 | 48/33/6 | 4 170 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-951-594-86-70, 8-902-983-3046 | |||
592-4 | 3 | Центральный | Ленина, 67 | 5/5 | 59/44/6 | 7 000 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
457-12 | 3 | Центральный | Ленина, 70в | 4/5 | 61/45/6 | 6 660 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
1601-1 | 3 | Центральный | Ленина, 75 | 3/5 | 49/-/- | 6 200 000 р. | Риэлт-Комфорт | 8903-916-3232 | |||
595-5 | 3 | Центральный | Ленина, 82 | 5/5 | 53,9/32/6 | 4 700 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-902-983-64-84, 8-902-983-64-84 | |||
40383-1 | 3 | Центральный | Ленина, 103а | 4/5 | 62/45/6 | 5 900 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459, 8-904-965-4459 | |||
736-24 | 3 | Центральный | Мичурина, 31 | 3/5 | 56/41/6 | 6 800 000 р. | Жилфонд | 8-904-576-94-08, 8(3842)357-357 | |||
363-12 | 3 | Центральный | Московский, 18к1 | 8/16 | 60/50/10 | 10 700 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
263-12 | 3 | Центральный | Московский, 18к6 | 2/16 | 57,2/21,7/26,4 | 8 600 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
449-3 | 3 | Центральный | Николая Островского, 27 | 4/4 | 94,3/61,7/12 | 8 400 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-903-907-67-77, 8-903-907-67-77 | |||
5385-1 | 3 | Центральный | Ноградская, 21 | 1/5 | 58/43/6 | 7 100 000 р. | Градиент | 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020 | |||
319-9 | 3 | Центральный | Октябрьский, 7 | 4/9 | 62,4/45/7,4 | 5 570 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-902-983-19-20, 8-902-983-19-20 | |||
40397-1 | 3 | Центральный | Октябрьский, 9 | 4/5 | 56,2/41,8/5,2 | 5 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502, 8-951-596-5502 | |||
40321-1 | 3 | Центральный | Октябрьский, 38а | 9/10 | 61,9/38,5/8,7 | 6 400 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
311-12 | 3 | Центральный | Октябрьский, 38в | 8/10 | 70/42/9 | 7 100 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40245-1 | 3 | Центральный | Октябрьский, 59 | 5/10 | 116,4/-/15 | 13 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»