В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40402-1 | 1 | Центральный | Притомский, 11 | 15/15 | 41,3/16,7/10,7 | 5 350 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
40413-1 | 2 | Центральный | Ноградская, 2 | 2/5 | 56,1/33,2/7,8 | 5 000 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
40434-1 | 2 | Центральный | Дзержинского, 13 | 4/5 | 40,2/28/6 | 3 900 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
421-12 | 2 | Центральный | Советский, 40 | 5/5 | 57/38/5 | 9 430 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
433-12 | 2 | Центральный | Ленина, 69а | 5/5 | 44/28/6 | 4 570 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
446-12 | 2 | Центральный | Московский, 4 | 8/12 | 46,8/28/8 | 7 500 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40442-1 | 1 | Центральный | Ленина, 53 | 2/5 | 17/-/- | 2 590 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40445-1 | 2 | Центральный | Коломейцева, 5 | 1/5 | 46,3/32,5/5,9 | 4 650 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
457-12 | 3 | Центральный | Ленина, 70в | 4/5 | 61/45/6 | 6 650 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40452-1 | 1 | Центральный | Дзержинского, 16а | 3/4 | 37,8/19/10,5 | 3 590 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40471-1 | 1 | Центральный | Гагарина, 108 | 6/10 | 46,4/34,4/12 | 7 060 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
488-12 | 1 | Центральный | Шорникова, 1а | 2/5 | 31/19/6 | 3 990 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40482-1 | 1 | Центральный | Ленина, 63 | 3/5 | 30,5/18,4/5,9 | 3 750 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40487-1 | 4 | Центральный | Советский, 50 | 4/4 | 94,3/75/9 | 12 400 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
40497-1 | 1 | Центральный | Октябрьский, 61б | 6/9 | 38/30/8 | 4 650 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
40498-1 | 2 | Центральный | Пионерский, 2 | 4/5 | 43,3/-/7,8 | 5 200 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40500-1 | 2 | Центральный | Весенняя, 15 | 5/5 | 60/34/10,9 | 9 000 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40501-1 | 3 | Центральный | Советский, 49 | 2/5 | 73,4/48,3/9 | 9 400 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
40532-1 | 3 | Центральный | Сибиряков-Гвардейцев, 330 | 2/5 | 56,1/42,2/5,8 | 5 600 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40535-1 | 3 | Центральный | Черняховского, 1 | 1/4 | 68,7/32/4,8 | 6 200 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40550-1 | 2 | Центральный | Ленина, 97 | 3/5 | 47/28/7,5 | 4 800 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40574-1 | 1 | Центральный | Спортивная, 22 | 5/5 | 30/18/6 | 3 550 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40581-1 | 1 | Центральный | Красноармейская, 97 | 2/5 | 30/18/6 | 3 350 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40588-1 | 2 | Центральный | Рукавишникова, 13 | 4/4 | 45/30/6 | 4 999 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40598-1 | 4 | Центральный | Ноградская, 32 | 3/4 | 108/85/13 | 13 100 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40600-1 | 1 | Центральный | Ленина, 82в | 5/5 | 30,1/16,9/5 | 3 970 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
649-8 | 3 | Центральный | Ленина, 48 | 5/5 | 55/39/6 | 6 800 000 р. | Здравствуй, Москва! | 8-905-079-72-40, 8(3842)357-357 | ||
40612-1 | 4 | Центральный | Гагарина, 105а | 1/6 | 79/60/7 | 6 000 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40617-1 | 3 | Центральный | Пионерский, 12а | 3/5 | 47,2/35/6 | 6 500 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473, 8-951-172-7473 | ||
40622-1 | 3 | Центральный | Кузнецкий, 40 | 2/5 | 54,8/37/6 | 5 100 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»