В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41010-1 | 2 | Центральный | 50 лет Октября, 15 | 4/5 | 59,3/32,6/7,5 | 6 080 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40500-1 | 2 | Центральный | Весенняя, 15 | 5/5 | 60/34/10,9 | 7 890 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
497-12 | 2 | Центральный | Волгоградская, 1 | 3/12 | 49/20/17,5 | 7 550 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40778-1 | 2 | Центральный | Волгоградская, 23 | 2/5 | 42,6/28/6 | 5 800 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
39990-1 | 2 | Центральный | Волгоградская, 27 | 1/5 | 44,7/32/5,8 | 3 760 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40970-1 | 2 | Центральный | Волгоградская, 27 | 5/5 | 44,7/33,2/5,8 | 5 200 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40812-1 | 2 | Центральный | Гагарина, 47 | 8/16 | 66,5/37/14,3 | 9 000 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40678-1 | 2 | Центральный | Гагарина, 52 | 6/10 | 68,5/52/10 | 9 270 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40926-1 | 2 | Центральный | Гагарина, 114 | 2/5 | 44/31/6 | 4 800 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40802-1 | 2 | Центральный | Гагарина, 149 | 5/5 | 34/24/2 | 2 940 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40887-1 | 2 | Центральный | Гагарина, 155 | 1/5 | 45/33,2/5,9 | 3 540 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40434-1 | 2 | Центральный | Дзержинского, 13 | 4/5 | 40,2/28/6 | 3 800 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
40831-1 | 2 | Центральный | Заречная 2-я, 5б | 14/16 | 60/40/11 | 7 700 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
40938-1 | 2 | Центральный | Заречная 2-я, 7 | 11/12 | 64/37,1/21,5 | 10 490 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40913-1 | 2 | Центральный | Заречная 2-я, 9 | 9/12 | 64/40/6 | 9 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
5045-2 | 2 | Центральный | Калинина, 7 | 4/5 | 45,1/29,4/5,9 | 5 060 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40445-1 | 2 | Центральный | Коломейцева, 5 | 1/5 | 46,3/32,5/5,9 | 4 640 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40980-1 | 2 | Центральный | Красная, 10б | 4/12 | 47,3/29,3/6,6 | 5 800 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
40378-1 | 2 | Центральный | Красноармейская, 112 | 1/5 | 43/31/6 | 4 790 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459, 8-904-965-4459 | ||
40843-1 | 2 | Центральный | Кузнецкий, 60 | 1/5 | 43/33/6 | 4 150 000 р. | ПНК | 8-904-172-7473 | ||
433-12 | 2 | Центральный | Ленина, 69а | 5/5 | 44/28/6 | 4 550 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40780-1 | 2 | Центральный | Московский, 2б | 2/16 | 55/29,4/9,4 | 9 790 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
40929-1 | 2 | Центральный | Московский, 8 к2 | 6/13 | 48,9/20/16,6 | 8 000 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
40933-1 | 2 | Центральный | Московский, 8 к2 | 13/13 | 50/29,3/10 | 6 640 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40207-1 | 2 | Центральный | Московский, 18к6 | 2/16 | 57,2/-/- | 8 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
40413-1 | 2 | Центральный | Ноградская, 2 | 2/5 | 56,1/33,2/7,8 | 4 990 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
905-2 | 2 | Центральный | Октябрьский, 23б | 5/5 | 43,2/28/6 | 4 200 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-902-983-50-90, 8-904-378-15-50, 8-902-983-50-90 | ||
39842-1 | 2 | Центральный | Октябрьский, 30б | 5/19 | 44,5/-/- | 6 700 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
40963-1 | 2 | Центральный | Октябрьский, 51 | 7/9 | 53,1/40/11,3 | 8 400 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
636-12 | 2 | Центральный | Октябрьский, 61 | 1/9 | 34/23/7 | 3 300 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-951-594-86-70, 8-902-983-3046 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»