В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5010-2 | 3 | Центральный | Весенняя, 18 | 2/5 | 72,6/46/8 | 9 999 999 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
37990-1 | 3 | Центральный | Весенняя, 24 | 2/5 | 80/50/12 | 9 300 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
41154-1 | 3 | Центральный | Коммунистическая, 118 | 3/5 | 55/41,8/6 | 5 600 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
41070-1 | 3 | Центральный | Коммунистическая, 120 | 2/5 | 42,9/30/6 | 3 999 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
40622-1 | 3 | Центральный | Кузнецкий, 40 | 2/5 | 54,8/37/6 | 4 970 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
41146-1 | 3 | Центральный | Ленина, 58 | 4/9 | 60,3/44/9 | 6 900 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
592-4 | 3 | Центральный | Ленина, 67 | 5/5 | 59/44/6 | 6 800 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
457-12 | 3 | Центральный | Ленина, 70в | 4/5 | 61/45/6 | 6 600 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40721-1 | 3 | Центральный | Ленина, 76 | 5/5 | 55/40,6/5,5 | 5 750 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40383-1 | 3 | Центральный | Ленина, 103а | 4/5 | 62/45/6 | 5 680 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459, 8-904-965-4459 | ||
41158-1 | 3 | Центральный | Ноградская, 4 | 5/5 | 57/37/6 | 5 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40838-1 | 3 | Центральный | Октябрьский, 7 | 8/9 | 60/44,2/6,8 | 7 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
39848-1 | 3 | Центральный | Октябрьский, 30б | 18/19 | 59/-/- | 8 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
41097-1 | 3 | Центральный | Октябрьский, 36 | 4/9 | 94/64,4/8 | 15 000 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40822-1 | 3 | Центральный | Октябрьский, 46 | 4/9 | 63,4/44,7/7,8 | 5 800 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
40617-1 | 3 | Центральный | Пионерский, 12а | 3/5 | 47,2/35/6 | 6 500 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473, 8-951-172-7473 | ||
40954-1 | 3 | Центральный | Притомский, 25к2 | 14/16 | 62/36/15,8 | 11 000 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
1193-2 | 3 | Центральный | Притомский, 35/1 | 3/16 | 100,2/54/20 | 13 200 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40501-1 | 3 | Центральный | Советский, 49 | 2/5 | 73,4/48,3/9 | 9 400 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
41184-1 | 3 | Центральный | Советский, 63а | 5/5 | 78,9/58,9/6,4 | 7 170 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40535-1 | 3 | Центральный | Черняховского, 1 | 1/4 | 68,7/32/4,8 | 6 000 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
40982-1 | 3 | Ленинский | Волгоградская, 26 | 2/5 | 61/45/5,5 | 5 570 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
39830-1 | 3 | Ленинский | Волгоградская, 32б | 4/5 | 62/45/6 | 6 050 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
463-12 | 3 | Ленинский | Ворошилова, 5 | 5/5 | 56,3/40/6 | 5 400 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
40631-1 | 3 | Ленинский | Комсомольский, 44 | 2/9 | 68,2/46,5/8,5 | 11 300 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
41069-1 | 3 | Ленинский | Комсомольский, 59 | 15/16 | 73/58/9 | 7 900 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
41129-1 | 3 | Ленинский | Ленина, 123 | 3/9 | 61,5/45/7,2 | 6 250 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
41117-1 | 3 | Ленинский | Ленина, 125 | 2/9 | 61,3/47/7,1 | 5 690 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
41174-1 | 3 | Ленинский | Ленина, 133а | 1/5 | 50/35/7 | 5 800 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
447-12 | 3 | Ленинский | Ленина, 134 | 9/9 | 62/40/7 | 5 990 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»