В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595-5 | 3 | Центральный | Ленина, 82 | 5/5 | 53,9/32/6 | 4 700 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-902-983-64-84, 8-902-983-64-84 | |||
40383-1 | 3 | Центральный | Ленина, 103а | 4/5 | 62/45/6 | 5 900 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459, 8-904-965-4459 | |||
736-24 | 3 | Центральный | Мичурина, 31 | 3/5 | 56/41/6 | 6 800 000 р. | Жилфонд | 8-904-576-94-08, 8(3842)357-357 | |||
363-12 | 3 | Центральный | Московский, 18к1 | 8/16 | 60/50/10 | 10 700 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
263-12 | 3 | Центральный | Московский, 18к6 | 2/16 | 57,2/21,7/26,4 | 8 600 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
449-3 | 3 | Центральный | Николая Островского, 27 | 4/4 | 94,3/61,7/12 | 8 400 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-903-907-67-77, 8-903-907-67-77 | |||
5385-1 | 3 | Центральный | Ноградская, 21 | 1/5 | 58/43/6 | 7 100 000 р. | Градиент | 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020 | |||
319-9 | 3 | Центральный | Октябрьский, 7 | 4/9 | 62,4/45/7,4 | 5 570 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-902-983-19-20, 8-902-983-19-20 | |||
40397-1 | 3 | Центральный | Октябрьский, 9 | 4/5 | 56,2/41,8/5,2 | 5 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502, 8-951-596-5502 | |||
40321-1 | 3 | Центральный | Октябрьский, 38а | 9/10 | 61,9/38,5/8,7 | 6 400 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
311-12 | 3 | Центральный | Октябрьский, 38в | 8/10 | 70/42/9 | 7 100 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40245-1 | 3 | Центральный | Октябрьский, 59 | 5/10 | 116,4/-/15 | 13 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
40617-1 | 3 | Центральный | Пионерский, 12а | 3/5 | 47,2/35/6 | 6 000 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473, 8-951-172-7473 | |||
634-12 | 3 | Центральный | Пионерский, 14 | 3/5 | 61/45/6 | 6 450 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-951-594-86-70, 8-902-983-3046 | |||
40414-1 | 3 | Центральный | Притомский, 7/5 | 13/25 | 92,7/53,9/10,3 | 12 100 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
4665-2 | 3 | Центральный | Притомский, 25к2 | 12/16 | 81/49/32 | 14 500 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
541-14 | 3 | Центральный | Притомский, 35 к1 | 15/16 | 105/46/18,4 | 18 000 000 р. | Жилфонд | 8-913-124-72-90, 8(3842)357-305 | |||
40532-1 | 3 | Центральный | Сибиряков-Гвардейцев, 330 | 2/5 | 56,1/42,2/5,8 | 5 800 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40501-1 | 3 | Центральный | Советский, 49 | 2/5 | 73,4/48,3/9 | 9 600 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
747-6 | 3 | Центральный | Спортивная, 30 | 2/5 | 61/45/6 | 5 200 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-913-401-00-27 | |||
269-12 | 3 | Центральный | Терешковой, 16г | 1/16 | 51/40/- | 7 490 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
5120-2 | 3 | Центральный | Терешковой, 21 | 3/5 | 59/46/5,5 | 5 250 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40669-1 | 3 | Центральный | Терешковой, 23 | 3/5 | 58,2/45/6 | 5 800 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40348-1 | 3 | Центральный | Терешковой, 39 стр | 4/15 | 75,9/-/34,2 | 8 045 400 р. | ПНК | 8-951-596-5502, 8-951-596-5502 | |||
40706-1 | 3 | Центральный | Томская, 5а | 3/9 | 63,8/38/9,4 | 6 800 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
40535-1 | 3 | Центральный | Черняховского, 1 | 1/4 | 68,7/32/4,8 | 6 200 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
40612-1 | 4 | Центральный | Гагарина, 105а | 1/6 | 79/60/7 | 6 900 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
740-24 | 4 | Центральный | Красная, 4/1 | 4/11 | 132,2/81,5/17,2 | 24 000 000 р. | Жилфонд | 8-904-576-94-08, 8(3842)357-357 | |||
402-12 | 4 | Центральный | Николая Островского, 27 | 4/5 | 127,5/77,5/12,5 | 12 850 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
451-3 | 4 | Центральный | Ноградская, 19а | 9/10 | 187,8/102/28 | 22 900 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-903-907-67-77, 8-903-907-67-77 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»